ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОДРЖАНОГ 7. 12. 2019. ГОДИНЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,, ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ УЖИЦЕ
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОДРЖАНОГ 7. 12. 2019. ГОДИНЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,, ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ УЖИЦЕ
У хали “ Велики парк“ 02.12.2019. одржано је Општинско такмичење у рукомету за пионире. Ученици наше школе освојили су 1. место победом над ОШ „Нада Матић“ и пласирали се на Окружно такмичење. Школу су представљали:
У среду 20.11.2019. на градском базену одржано је Окружно такмичење у пливању. Такмичили су се ученици од 1. до 8. разреда. Наши ученици су остварили изузетне резултате. Њих 11 се пласирало на Републичко такмичење.
Резултати:
Трипковић Лазар 1. место краул;
Марјановић Арсен 1. леђно;
Трипковић Лав 1. прсно,
Марјановић Тристан 5. краул,
Којадиновић Вук 6. краул;
Ковачевић Ивко 1. леђно,
Стојић Страхиња 2. леђно;
Цвијовић Богдан 1. прсно,
Кулашевић Лука 2. прсно;
Матијевић Немања 2. делфин;
Демировић Лазар 1. краул;
Цвијовић Марко 1. леђно;
Мандић Димитрије 1. краул;
Анђић Алекса 1. прсно;
Ковачевић Алекса 3. краул;
Оташевић Лука 4. краул.
Лена Марковић 2. леђно;
Николић Јана 1. леђно;
Крстић Јелена 1. краул;
Арсић Јована 2. прсно.
Ученике на такмичењу пратила наставница Јелена Савићевић.
ОШ “Душан Јерковић” освојила 3.место на првенству ОСИУРС-а 2019/20 Града Ужица у кошарци за основне школе – пионирке
Нашу екупи представљале су следеће ученице
1. Теодора Чабаркапа 7-5
2. Александра Вучићевић 7-4
3. Јована Шука 7-4
4. Бојана Караичић 6-3
5. Теодора Арсић 6-3
6. Тамара Марјановић 6-5
7. Барбара Марјановић 6-5
Ученице на такмичење водила наставница Наталија Сретеновић.
ОШ “Душан Јерковић” освојила 1.место на првенству ОСИУРС-а 2019/20 Града Ужица у кошарци за основне школе – пионири.
Нашу екипу представљали су следећи ученици:
1. Димитрије Јоковић 8-3
2. Богдан Марковић 8-3
3. Михаило Шундерић 8-3
4. Матија Шоловић 8-2
5. Лука Кутлашић 8-2
6. Драган Жунић 8-4
7. Арсен Павић 8-6
8. Вељко Виторовић 8-5
9. Богољуб Марковић 8-6
10. Данило Вучић 7-3
Ученике на такмичење водила наставница Наталија Сретеновић.
У сарадњи Војвођанске банке, Олимпијског комитета Србије и локалне заједнице 17.10.2019. године у Ужицу на градском тргу одржан је олимпијски час. Час је имао такмичарски карактер. Учествовали су ученици 4. 5. 6. разреда. Такмичили су се ученици који се не баве спортом. Акција је имала за циљ да ту децу усмери на неки од спортова. Било је четири полигона: одбојка, рукомет, кошарка и атлетика, које су ученици пролазили. Решавали су и квиз знања везан за олимпијаде које су одржане. Наша школа је освојила 1. место и награду од 120000 дин. Награду ћемо поделити са ученицима других школа, јер смо се договорили пре такмичења да буде фер плеј.
Поводом обележавања Дечје недеље и месеца посвећеног старим лицима, Центар за социјални рад расписао је литерарни конкурс за ученике од 5. до 8. разреда, као и за ученике средњих школа, на тему „Кажу да је старост тешка, а не мора бити“. Конкурс је трајао до 7. октобра 2019. године, а проглашење најбољих радова било је 10. октобра 2019. године на свечаности одржаној у Градском културном центру. Наши ђаци су се и ове године одазвали позиву и истакли се својим радовима. Ученик петог разреда Ђорђе Грбић освојио је 1.место, а ученица осмог разреда Ана Николић освојила је 2.место. Ученици су показали да верују да старост не мора бити тешка, и нагласили да је на младима да се потруде да је некоме улепшају.
У организацији Црвеног крста, у оквиру дана града, 28.9.2019. одржан је 28. по реду крос „Трка за срећније детињство“. Крос је одржан на градском стадиону. Учествовало је 1256 ученика ужичких основних и средњих школа. Ученици наше школе учествовали су у великом броју. У свеукупном пласману освојили смо 3. место. Појединачно постигнути су следећи резултати:
ОДИСТИНСКИ СМО ПОМОСНИ НА ЊИХ
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ НА СВИМ НИВОИМА
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Ивана Караичић | 7. | Ана Николић | 2. |
2. | Тијана Чегањац | 7. | Наташа Аћимовић | 2. |
3. | Ана Николић | 7. | Наташа Аћимовић | 2. |
Ива Илић | 7. | Ана Николић | 3. | |
5. | Реља Познановић | 7. | Ана Николић | 3. |
6. | Николина Мелентијевић | 7. | Ана Николић | / |
7. | Дарија Јовановић | 8. | Наташа Аћимовић | 2. |
8. | Вук Василијевић | 8. | Наташа Аћимовић | 2. |
9. | Иван Досковић | 8. | Наташа Аћимовић | 3. |
10. | Теодора Милић | 8. | Наташа Аћимовић | 3. |
11. | Вања Драшковић | 8. | Наташа Аћимовић | 3. |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Ивана Караичић | 7. | Деса Богићевић | није ишла на такмичење |
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Јована Демировић | 8-5 | Ксенија Костић | 3.место |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Јована Демировић | 8-5 | Ксенија Костић | 2.место |
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Маја Живановић | 6. | Снежана Синђелић | 2.награда |
2. | Данило Вучић | 6. | Слободанка Радовић | 2.награда |
3. | Љубица Грујичић | 6. | Слободанка Радовић | 2.награда |
4. | Ива Синђелић | 6. | Слободанка Радовић | 2.награда |
5. | Лука Стевановић | 7. | Верица Брковић | 1.награда |
6. | Вук Шиљковић | 7. | Верица Брковић | 3.награда |
7. | Ненад Скоковић | 8. | Верица Брковић | 1.награда |
8. | Стефан Јевтић | 8. | Верица Брковић | 1.награда |
9. | Василије Вуковић | 8. | Верица Брковић | 2.награда |
10. | Игор Јовановић | 8. | Верица Брковић | 2.награда |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Данило Вучић | 6. | Слободанка Радовић | 1.награда |
2. | Ива Синђелић | 6. | Слободанка Радовић | 2.награда |
3. | Љубица Грујичић | 6. | Слободанка Радовић | 3.награда |
4. | Маја Живановић | 6. | Снежана Синђелић | 3.награда |
5. | Вук Шиљковић | 7. | Верица Брковић | 1.награда |
6. | Лука Стевановић | 7. | Верица Брковић | 2.награда |
7. | Ненад Скоковић | 8. | Верица Брковић | 1.награда |
8. | Стефан Јевтић | 8. | Верица Брковић | 2.награда |
9. | Василија Вуковић | 8. | Верица Брковић | похвала |
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Јована Станисављевић | 8-2 | Невена Жеравчић Марковић | 1.место |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Јована Станисављевић | 8-2 | Невена Жеравчић Марковић | 2.место |
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Јована Станисављевић | 8-2 | Невена Жеравчић Марковић | учесник |
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | ||||
1. | Невена Цицварић | 8-5 | Дарко Ристовић |
|
||||
2. | Вук Василијевић | 8-2 | Дарко Ристовић |
|
||||
3. | Сара Негић | 8-5 | Дарко Ристовић |
|
||||
4. | Марија Јеремић | 8-2 | Дарко Ристовић |
|
||||
5. | Вања Симић | 8-2 | Дарко Ристовић |
|
||||
6. | Виктор Врачарић | 7- | Славољуб Арсовић |
|
||||
Ђорђе Гајевић | 7-4 | Дарко Ристовић |
|
|||||
8. | Јован Љујић | 7- | Славољуб Арсовић |
|
||||
9. | Лука Оташевић | 7-4 | Дарко Ристовић |
|
||||
Матија Шоловић | 7- | Славољуб Арсовић | 3.место | |||||
11. | Лазар Томановић | 7- | Славољуб Арсовић | 3.место | ||||
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | ||||
1. | Невена Цицварић | 8-5 | Дарко Ристовић | 1.место | ||||
2. | Вук Василијевић | 8-2 | Дарко Ристовић | 2.место | ||||
3. | Виктор Врачарић | 7- | Славољуб Арсовић | 1.место | ||||
4. | Ђорђе Гајевић | 7-4 | Дарко Ристовић | 3.место | ||||
5. | Јован Љујић | 7- | Славољуб Арсовић | 3.место | ||||
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | ||||
1. | Невена Цицварић | 8-5 | Дарко Ристовић | учесник | ||||
2. | Виктор Врачарић | 7- | Славољуб Арсовић | учесник |
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ХЕМИЈЕ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Tијана Чегањац | 7-6 | Брана Арсовић | I |
2. | Ива Илић | 7-2 | Брана Арсовић | I |
3. | Вук Шиљковић | 7-6 | Брана Арсовић | I |
4. | Лука Стевановић | 7-5 | Брана Арсовић | I |
5. | Ивана Караичић | 7-2 | Брана Арсовић | I |
6. | Ивица Жунић | 7-2 | Брана Арсовић | II |
7. | Марија Митрашиновић | 7-6 | Брана Арсовић | III |
8. | Игор Јовановић | 8-5 | Брана Арсовић | I |
9. | Филип Јевтовић | 8-3 | Брана Арсовић | I |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Лука Стевановић | 7-5 | Брана Арсовић | I |
2. | Вук Шиљковић | 7-6 | Брана Арсовић | I |
3. | Тијана Чегањац | 7-6 | Брана Арсовић | I |
4. | Ива Илић | 7-2 | Брана Арсовић | I |
5. | Ивана Караичић | 7-2 | Брана Арсовић | I |
6. | Филип Јевтовић | 8-3 | Брана Арсовић | I |
7. | Игор Јовановић | 8-5 | Брана Арсовић | III |
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Филип Јевтовић | 8-3 | Брана Арсовић | III |
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Oгњен Илић | 6-2 | Милан Гојгић | 1.место |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Oгњен Илић | 6-2 | Милан Гојгић | / |
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Сара Марковић | V | Весна Лијескић | I |
2. | Марко Ћоровић | V | Весна Лијескић | II |
3. | Виктор Новаковић | V | Весна Лијескић | II |
4. | Димитрије Златић | V | Весна Лијескић | II |
5. | Ива Синђелић | VI | Весна Лијескић | III |
6. | Кристина Поњавић | VI | Весна Лијескић | III |
7. | Ленка Вучићевић | VI | Марија Јевтић | II |
8. | Андеа Јездић | VII | Марија Јевтић | II |
9. | Ана Николић | VII | Весна Лијескић | III |
10. | Игор Јовановић | VIII | Весна Лијескић | I |
11. | Јана Ђурић | VIII | Весна Лијескић | II |
12. | Тамара Јанковић | VIII | Весна Лијескић | II |
13. | Лука Младеновић | VIII | Весна Лијескић | II |
Филип Јевтовић | VIII | Весна Лијескић | III | |
15. | Милица Бранковић | VIII | Марија Јевтић | III |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Ива Синђелић | VI | Весна Лијескић | III |
2. | Ленка Вучићевић | VI | Марија Јевтић | III |
3 | Игор Јовановић | VIII | Весна Лијескић | III |
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Игор Јовановић | VIII | Весна Лијескић | Учесник |
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА КЊИЖЕВНА OЛИМПИЈАДА
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Данило Лазић | 8-1 | Миланка Николић Ивић | Имао директни пласман из претходне године, али се није пласирао даље, тако да у овој години нема пласман. |
МАТЕМАТИКА 3. РАЗРЕД ОПШТИНСКО 2018/2019. | ||||
Ред.бр. | УЧЕНИК | Разред | НАСТАВНИК | Ранг |
1. | Мандић Филип | 3. | Љубичић Бранка | 1. |
2. | Пенезић Милица | 3. | Љубичић Бранка | 1. |
3. | Ђуровић Василија | 3. | Симић Оливера | 1. |
4. | Парлић Адам | 3. | Михаиловић Даница | 1. |
5. | Поповић Балша | 3. | Љубичић Бранка | 2. |
6. | Радојевић Михаило | 3. | Љубичић Бранка | 2. |
7. | Грбовић Вељко | 3. | Ђуровић Драгица | 2. |
8. | Ћосовић Наталија | 3. | Ђуровић Драгица | 3. |
9. | Петковић Марјан | 3. | Ђуровић Драгица | 3. |
10. | Капларевић Дуња | 3. | Симић Оливера | 3. |
11. | Крсмановић Ивана | 3. | Симић Оливера | 3. |
12. | Ристановић Ђорђе | 3. | Љубичић Бранка | 3. |
13. | Томић Алекса | 3. | Љубичић Бранка | 3. |
14. | Шојић Маша | 3. | Љубичић Бранка | похв. |
15. | Николић Данка | 3. | Ђуровић Драгица | похв. |
16. | Стефановић Вукашин | 3. | Михаиловић Даница | похв. |
17. | Вујовић Андреј | 3. | Симић Оливера | похв. |
18. | Вукашиновић Уна | 3. | Љубичић Бранка | похв. |
19. | Удовичић Селена | 3. | Симић Оливера | похв. |
20. | Ристовић Тара | 3. | Михаиловић Даница | похв. |
МАТЕМАТИКА 4. РАЗРЕД ОПШТИНСКО 2018/2019. | ||||||||
Ред.бр. | УЧЕНИК | Разред | НАСТАВНИК | Ранг | ||||
1. | Тешовић Петар | 4. | Мојсиловић Драгана | 1. | ||||
2. | Николић Душан | 4. | Ђикановић Слађана | 1. | ||||
3. | Николић Јана | 4. | Ђикановић Слађана | 2. | ||||
4. | Маринковић Вељко | 4. | Ђикановић Слађана | 2. | ||||
5. | Ратковић Ленка | 4. | Мојсиловић Драгана | 3. | ||||
6. | Ћосовић Вељко | 4. | Мојсиловић Драгана | 3. | ||||
7. | Стокић Алекса | 4. | Максимовић Мирјана | 3. | ||||
8. | Koнатар Игор | 4. | Максимовић Мирјана | похв. | ||||
9. | Ђоковић Филип | 4. | Луковић Радмила | похв. | ||||
10. | Томић Емилија | 4. | Бучевац Љубица | похв. | ||||
11. | Mиловановић Андреа | 4. | Бучевац Љубица | похв. | ||||
12. | Васиљевић Ања | 4. | Мојсиловић Драгана | похв. | ||||
МАТЕМАТИКА 4. РАЗРЕД ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | ||||
1. | Вељко Маринковић | 4. | 1.место |
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | ||||
1 | Анастасија Гредељевић | 5 | Бојана Миливојевић | |||||
2 | Марко Ћоровић | 5 | Бојана Миливојевић | 1.место | ||||
3 | Лена Јокић | 5 | Бојана Миливојевић | |||||
4 | Сара Марковић | 5 | Бојана Миливојевић | |||||
5 | Јана Пенезић | 5 | Јелена Ђаповић | |||||
6 | Бојана Караичић | 5 | Јелена Ђаповић | |||||
7 | Нађа Милановић | 5 | Јелена Ђаповић | |||||
8 | Саво Божовић | 5 | Јелена Ђаповић | 3.место | ||||
9 | Виктор Новаковић | 5 | Јелена Ђаповић | |||||
10 | Матија Петровић | 5 | Јелена Ђаповић | |||||
11 | Михаило Бојовић | 5 | Јелена Ђаповић | |||||
12 | Матија Вукашиновић | 5 | Јелена Ђаповић | |||||
13 | Вук Павловић | 5 | Јелена Ђаповић | |||||
14 | Лазар Ђоковић | 5 | Мирјана Спасојевић-Јаковац | |||||
15 | Ивана Лемез | 5 | Мирјана Спасојевић-Јаковац | 2.место | ||||
16 | Данило Јовичић | 5 | Мирјана Спасојевић-Јаковац | |||||
17 | Мина Милошевић | 6 | Мирослав Минић | |||||
18 | Ива Синђелић | 6 | Јелена Ђаповић | 2.место | ||||
19 | Данило Вучић | 6 | Јелена Ђаповић | |||||
20 | Јана Милановић | 6 | Јелена Ђаповић | 2.место | ||||
21 | Љубица Грујичић | 6 | Јелена Ђаповић | |||||
22 | Маја Живановић | 6 | Мирјана Спасојевић-Јаковац | |||||
23 | Огњен Илић | 6 | Мирјана Спасојевић-Јаковац | |||||
24 | Ана Гудурић | 7 | Бојана Миливојевић | 3.место | ||||
25 | Андреа Јездић | 7 | Бојана Миливојевић | 3.место | ||||
26 | Реља Познановић | 7 | Бојана Миливојевић | |||||
27 | Лука Стевановић | 7 | Мирослав Минић | 3.место | ||||
28 | Огњен Пејић | 7 | Мирослав Минић | |||||
29 | Ива Мићић | 7 | Мирослав Минић | |||||
30 | Вук Шиљковић | 7 | Јелена Ђаповић | 1.место | ||||
31 | Марија Митрашиновић | 7 | Јелена Ђаповић | 3.место | ||||
32 | Тијана Чегањац | 7 | Јелена Ђаповић | 3.место | ||||
33 | Петар Јовичић | 7 | Слободанка Радовић | |||||
34 | Ненад Скоковић | 8 | Бојана Миливојевић | 3.место | ||||
35 | Василије Вуковић | 8 | Бојана Миливојевић | 3.место | ||||
36 | Филип Јевтовић | 8 | Бојана Миливојевић | |||||
37 | Игор Јовановић | 8 | Слободанка Радовић | |||||
38 | Лука Младеновић | 8 | Слободанка Радовић | |||||
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | ||||
1 | Марко Ћоровић | 5 | Бојана Миливојевић | 3.место | ||||
2 | Саво Божовић | 5 | Јелена Ђаповић | |||||
3 | Ивана Лемез | 5 | Мирјана Спасојевић-Јаковац | |||||
4 | Јана Милановић | 6 | Јелена Ђаповић | |||||
5 | Ива Синђелић | 6 | Јелена Ђаповић | |||||
6 | Ана Гудурић | 7 | Бојана Миливојевић | |||||
7 | Андреа Јездић | 7 | Бојана Миливојевић | |||||
8 | Лука Стевановић | 7 | Мирослав Минић | 1.место | ||||
9 | Вук Шиљковић | 7 | Јелена Ђаповић | 2.место | ||||
10 | Марија Митрашиновић | 7 | Јелена Ђаповић | 3.место | ||||
11 | Тијана Чегањац | 7 | Јелена Ђаповић | |||||
12 | Ненад Скоковић | 8 | Бојана Миливојевић | 3.место | ||||
13 | Василије Вуковић | 8 | Бојана Миливојевић | |||||
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | ||||
1 | Лука Стевановић | 7 | Мирослав Минић | 3.место |
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА У РЕЦИТОВАЊУ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | ||||
1. | Милица Узуновић | 8-3 | Биљана Аксентијевић | финале | ||||
2. | Милица Чукановић | 5-2 | Биљана Аксентијевић | полуфинале | ||||
3. | Барбара Марјановић | 5-2 | Биљана Аксентијевић | полуфинале | ||||
4. | Лена Којадиновић | 3-1 | Оливера Симић | |||||
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | ||||
1. | Милица Узуновић | 8-3 | Биљана Аксентијевић | финале | ||||
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | ||||
1. | Милица Узуновић | 8-3 | Биљана Аксентијевић |
|
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Матеја Вукашиновић | 5-4 | Наташа Трнавац Ћалдовић |
|
2. | Јана Пенезић | 5-3 | Биљана Аксентијевић |
|
3. | Теодора Арсић | 5-3 | Биљана Аксентијевић |
|
4. | Милица Чукановић | 5-2 | Биљана Аксентијевић |
|
5. | Ленка Вучићевић | 6-1 | Миланка Николић Ивић |
|
6. | Милица Станисављевић | 6-4 | Миланка Николић Ивић |
|
7. | Филип Павловић | 6-2 | Василија Миловановић |
|
8. | Ива Синђелић | 6-3 | Виолета Бурлић |
|
9. | Кристина Поњавић | 6-3 | Виолета Бурлић |
|
10. | Неда Гузијан | 6-1 | Миланка Николић Ивић |
|
11. | Јана Милановић | 6-3 | Виолета Бурлић |
|
12. | Ива Леонтијевић | 7-6 | Биљана Аксентијевић | 1.место |
13. | Тијана Чегањац | 7-6 | Биљана Аксентијевић |
|
14. | Ива Илић | 7-2 | Миланка Николић Ивић |
|
15. | Ана Николић | 7-6 | Биљана Аксентијевић |
|
16. | Ива Вучић | 8-5 | Виолета Бурлић |
|
17. | Јована Старчевић | 8-1 | Миланка Николић Ивић |
|
18. | Јована Станисавњевић | 8-2 | Биљана Аксентијевић |
|
19. | Тамара Колашинац | 8-2 | Биљана Аксентијевић |
|
20. | Теодора Милић | 8-2 | Виолета Бурлић |
|
21. | Вања Драшковић | 8-5 | Виолета Бурлић |
|
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Јана Пенезић | 5-3 | Биљана Аксентијевић |
|
2. | Теодора Арсић | 5-3 | Биљана Аксентијевић |
|
3. | Милица Чукановић | 5-2 | Биљана Аксентијевић |
|
4. | Ива Синђелић | 6-3 | Виолета Бурлић |
|
5. | Неда Гузијан | 6-1 | Миланка Николић Ивић |
|
6. | Јана Милановић | 6-3 | Виолета Бурлић |
|
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | ||
Анастасија Гредељевић | 5-2 | Снежана Синђелић |
|
|||
Лазар Демировић | 5-2 | Снежана Синђелић | / | |||
Јанко Пејић | 5-1 | Мирјана Јованетић | / | |||
Ленка Вучићевић | 6-1 | Милан Гојгић | / | |||
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | ||
Анастасија Гредељевић | 5-2 | Снежана Синђелић | 3.место(похвала) |
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Лука Жунић | 8-3 | Милан Гојгић | 1.место |
2. | Лазар Ђоковић | 5-5 | Милан Гојгић | 2.место |
3. | Лука Лазић | 5-5 | Милан Гојгић | / |
4. | Марко Кнежевић | 8-3 | Милан Гојгић | / |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Лазар Ђоковић | 5-5 | Милан Гојгић | 3.место |
2. | Лука Жунић | 8-3 | Милан Гојгић | / |
ИЗВЕШТАЈ СА СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА
ЕКИПНИ ПЛАСМАНИ
СПОРТ | ДЕВОЈЧИЦЕ | ДЕЧАЦИ | ||
ОПШТИНСКО | ОКРУЖНО | ОПШТИНСКО | ОКРУЖНО | |
АТЛЕТИКА |
|
1.МЕСТО |
|
|
СТОНИ ТЕНИС | 1.МЕСТО | 1.МЕСТО | ||
МАЛИ ФУДБАЛ | 3.МЕСТО | 4.МЕСТО | ||
РУКОМЕТ | 1.МЕСТО | 1.МЕСТО |
|
|
ОДБОЈКА | 3.МЕСТО | 2.МЕСТО | ||
КОШАРКА | 1.МЕСТО |
|
4.МЕСТО | |
ПЛИВАЊЕ |
|
3.МЕСТО |
ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛAСМАНИ:
Име и презиме ученика | дисциплина | пласман | |
1. | Иван Савић 85 | Стони тенис | 1.општинско |
Атлетика: 800м |
|
||
Нина Јовановић 81 | Спортска гимнастика |
|
|
3. | Јана Пенезић 53 | Спортска гимнастика |
|
4. | Нађа Милановић 53 | Спортска гимнастика |
|
5. | Немања Узуновић 53 | Пливање:50м краул |
|
6. | Лазар Јањић 53 | Пливање:50м леђно |
|
7. | Лазар Ивановић 83 | Пливање:50м краул |
|
8. | Јана Николић 45 | Пливање:50м краул |
|
9. | Јелена Крстић 72 | Пливање:50м краул |
|
10. | Ива Вучић 85 | Пливање:50м леђно |
|
11. | Тамара Колашинац 82 | Пливање:50м прсно | 1.окружно |
12. | Огњен Петронијевић 75 | Стони тенис |
|
Сара Негић 85 | Стони тенис |
|
|
14. | Теодора Вукашиновић 75 | Стони тенис |
|
15. | Ђорђе Мурић 81 | Атлетика: 100м |
|
16. | Никола Крсмановић 84 | Атлетика: 300м |
|
17. | КонстантинКарапетровић 85 | Атлетика: скок у вис |
|
18. | Марко Кнежевић 83 | Атлетика: кугла |
|
19. | Немања Грабовић 81 | Атлетика: скок у даљ |
|
20. | Анђела Станковић 85 | Атлетика: 100м |
|
21 | Мартина Лијескић 85 | Атлетика: 300м |
|
22. | Ива Жунић 73 | Атлетика: 600м |
|
23. | Кристина Старчевић 85 | Атлетика: кугла |
|
24. | Теодора Јовановић 74 | Атлетика: скок у вис |
|
25. | Вања Драшковић 85 | Атлетика: скок у даљ |
|
