Mesečne arhive: februar 2016
АПЕЛ-ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
Апел запослених Основне школе „Душан Јерковић “ Ужице за помоћ у лечењу наше колегнице Соње Христовски од опаке болести са којом се херојски бори од 1.авуста 2014.године. После нимало јефтиних терапија у Немачкој, Хрватској и Словенији, преостала је још ТИЛ терапија у Израелу (једина реална шанса за живот) која кошта око 150.000 $.
Соња Христовски (42 године) из Ужица болује од метастатског меланома, супруга је, мајка, драга колегиница, омиљена наставница биологије, чланица Удружења „Родитељ“ -Ужице. Соња и њен супруг Дејан Христовски-Хриле су људи који су без много питања, без интереса и медијске помпе од срца помагали у многим хуманитарним акцијама, од помоћи деци без родитељског старања, дому за стара лица, самохраним родитељима, социјално угроженим и вишечланим породицама, преко манифестација о недељи дојења, пузијадама, до бесплатних прегледа и монтирања дечијих ауто седишта, поклон вечера, подржавања спортских клубова итд. Заслужили су да апелујемо на хумане људе, појединце, фирме и удружења који имају жељу и могућност да помогну на овом лавовском путу борбе, а да им се у здрављу врати.
Спорт, песма, игра и култура такође могу да отворе многа врата у оваквим тешким тренуцима, и спремни смо да сарађујемо у организацији неког сличног догађаја у ове сврхе, а у складу са вашим могућностима.
Унапред захвални у име породице Христовски- колектив Основне школе „Душан Јерковић“ Ужице.
фебруар 2016.год.
Текући рачун (Комерцијална банка) 205-9001001564160-83
Инструкција за плаћање из иностранства:
IBAN/ACCOUNT Number RS35205903101851543798
SWIFT CODE – BIC KOBBRSBG
Corespodent ank – DEUTDEFF
ПРОМОЦИЈА ВОЈНИХ ШКОЛА
ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ УЖИЦЕ, ЋЕ ДАНА 11.3.2016.ГОД ОД 12,30 ДО 13,30 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗОВАТИ ПРОМОЦИЈУ ВОЈНИХ ШКОЛА
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЕКИПА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ ИЗ БЕОГРАДА
ПРЕЗЕНТАЦИЈИ МОГУ ПРИСУСТВОВАТИ И РОДИТЕЉИ.
СПИСАК ЦЕНТАРА ГДЕ ЋЕ УЧЕНИЦИ ПОЛАГАТИ ИСПИТ ДЕЛФ У ШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У МАРТУ 2016.ГОДИНЕ
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 23. | 25. | 34. | 37. | ||||||||
Енглески језик | 26. | 31. | 36. | |||||||||
Француски језик | 27. | 35. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | ||||||||||||
Физика | ||||||||||||
Математика | 23. | 27. | 31. | 35. | ||||||||
Биологија | 28. | 36. | ||||||||||
Хемија |
РАЗРЕД: V-1
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 26. | 28. | 35. | 37. | ||||||||
Енглески језик | 27. | 31. | 37. | |||||||||
Француски језик | 26. | 34. | ||||||||||
Историја | 25. | |||||||||||
Географија | 25. | |||||||||||
Физика | ||||||||||||
Математика | 23 | 27. | 31. | 35. | ||||||||
Биологија | 28. | 36. | ||||||||||
Хемија |
РАЗРЕД: V-2
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 27. | 29. | 35. | 37. | ||||||||
Енглески језик | 26. | 31. | 37. | |||||||||
Француски језик | 34. | |||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | 25. | 34. | ||||||||||
Физика | ||||||||||||
Математика | 27. | 31. | 35. | |||||||||
Биологија | 28. | 36. | ||||||||||
Хемија |
РАЗРЕД:V-3
ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2015-2016. ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 23. | 25. | 34. | 37. | ||||||||
Енглески језик | 27. | 32. | 37. | |||||||||
Француски језик | 28. | 36. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | ||||||||||||
Физика | ||||||||||||
Математика | 23. | 27. | 31. | 35. | ||||||||
Биологија | 28. | 36. | ||||||||||
Хемија |
РАЗРЕД: V-4
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 27. | 29. | 35. | 37. | ||||||||
Енглески језик | 25. | 31. | 37. | |||||||||
Француски језик | 28. | 34. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | 29. | 38. | ||||||||||
Физика | ||||||||||||
Математика | 23. | 27. | 31. | 35. | ||||||||
Биологија | 28. | 36. | ||||||||||
Хемија |
РАЗРЕД: V-5
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | ||||||||||||
Енглески језик | ||||||||||||
Француски језик | ||||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | ||||||||||||
Физика | ||||||||||||
Математика | ||||||||||||
Биологија | ||||||||||||
Хемија |
РАЗРЕД: ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ К – КОНТРОЛНИ
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 27. | 30. | 35. | 38. | ||||||||
Енглески језик | 28. | 25. | 36. | |||||||||
Француски језик | 26. | 34. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | ||||||||||||
Физика | 25. | 32. | 39. | |||||||||
Математика | 27. | 30. | 34. | 38. | ||||||||
Биологија | 26. | 33. | ||||||||||
Хемија |
РАЗРЕД: VI-1
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 27. | 30. | 35. | 38. | ||||||||
Енглески језик | 25. | 29. | 35. | |||||||||
Француски језик | 26. | 31. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | ||||||||||||
Физика | 25. | 32. | 39. | |||||||||
Математика | 27. | 30. | 34. | 38. | ||||||||
Биологија | 26. | 34. | ||||||||||
Хемија |
РАЗРЕД: VI-2
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 27. | 30. | 35. | 38. | ||||||||
Енглески језик | 28. | 32. | 36. | |||||||||
Француски језик | 26. | 31. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | ||||||||||||
Физика | 25. | 32. | 39. | |||||||||
Математика | 27. | 30. | 34. | 38. | ||||||||
Биологија | 26. | 34. | ||||||||||
Хемија |
РАЗРЕД: VI-3
ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2015-2016. ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 28. | 30. | 35. | 38. | ||||||||
Енглески језик | 28. | 25. | 35. | |||||||||
Француски језик | 26. | 32. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | 32. | |||||||||||
Физика | 24. | 31. | ||||||||||
Математика | 29. | 27. | 34. | 37. | ||||||||
Биологија | 27. | 34. | ||||||||||
Хемија |
РАЗРЕД: VI-4
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 28. | 30. | 35. | 38. | ||||||||
Енглески језик | 25. | 29. | 36. | |||||||||
Француски језик | 26. | 32. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | 32. | |||||||||||
Физика | 24. | 31. | ||||||||||
Математика | 27. | 30. | 34. | 38. | ||||||||
Биологија | 34. | |||||||||||
Хемија |
РАЗРЕД: VI-5
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 26. | 29. | 36. | 37. | ||||||||
Енглески језик | 25. | 29. | 36. | |||||||||
Француски језик | 25. | 32. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | 32. | |||||||||||
Физика | 24. | 31. | ||||||||||
Математика | 27. | 30. | 34. | 38. | ||||||||
Биологија | 27. | 34. | ||||||||||
Хемија |
РАЗРЕД: VI-6 ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ К – КОНТРОЛНИ
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 26. | 29. | 35. | 37. | ||||||||
Енглески језик | 27. | 32. | ||||||||||
Француски језик | 27. | 35. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | 33. | |||||||||||
Физика | 25. | 34. | ||||||||||
Математика | 26. | 31. | 36. | 38. | ||||||||
Биологија | 25. | 34. | ||||||||||
Хемија | 28. | 37. |
РАЗРЕД: VII-1
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 26. | 28. | 35. | 37. | ||||||||
Енглески језик | 29. | 34. | ||||||||||
Француски језик | 27. | 36. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | 33. | |||||||||||
Физика | 25. | 34. | ||||||||||
Математика | 26. | 31. | 35. | 38. | ||||||||
Биологија | 25. | 37. | ||||||||||
Хемија | 27. | 36. |
РАЗРЕД: VII-2
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 26. | 28. | 35. | 37. | ||||||||
Енглески језик | 29. | 34. | ||||||||||
Француски језик | 28. | 35. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | 33. | |||||||||||
Физика | 27. | 36. | ||||||||||
Математика | 26. | 31. | 36. | 38. | ||||||||
Биологија | 25. | 34. | ||||||||||
Хемија | 27. | 37. |
РАЗРЕД: VII-3
ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2013-2014. ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 27. | 28. | 36. | 38. | ||||||||
Енглески језик | 28. | 33. | ||||||||||
Француски језик | 26. | 36. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | ||||||||||||
Физика | 27. | 34. | 39. | |||||||||
Математика | 26. | 31. | 35. | 38. | ||||||||
Биологија | 25. | 34. | ||||||||||
Хемија | 25. | 35. |
РАЗРЕД: VII-4
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 26. | 29. | 36. | 37. | ||||||||
Енглески језик | 29. | 35. | ||||||||||
Француски језик | 27. | 34. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | ||||||||||||
Физика | 26. | 36. | ||||||||||
Математика | ||||||||||||
Биологија | 25. | 34. | ||||||||||
Хемија | 27. | 35. |
РАЗРЕД: VII-5
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 26. | 29. | 36. | 37. | ||||||||
Енглески језик | 25. | 34. | ||||||||||
Француски језик | 27. | 35. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | ||||||||||||
Физика | 28. | 36. | ||||||||||
Математика | 26. | 33. | ||||||||||
Биологија | 25. | 34. | ||||||||||
Хемија | 27. | 35. |
РАЗРЕД: VII-6 ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ К – КОНТРОЛНИ
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 25. | 29. | 33. | 35. | ||||||||
Енглески језик | 26. | 32. | ||||||||||
Француски језик | 28. | 35. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | ||||||||||||
Физика | 27. | |||||||||||
Математика | 24. | 28. | 31. | 36. | ||||||||
Биологија | 29. | 34. | ||||||||||
Хемија | 25. | 34. |
РАЗРЕД: VIII-1
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 26. | 24. | 32. | 35. | ||||||||
Енглески језик | 25. | 31. | ||||||||||
Француски језик | 27. | 35. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | ||||||||||||
Физика | 28. | 36. | ||||||||||
Математика | 27. | 24. | 31. | 36. | ||||||||
Биологија | 28. | 34. | ||||||||||
Хемија | 25. | 34. |
РАЗРЕД: VIII-2
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 25. | 26. | 33. | 35. | ||||||||
Енглески језик | 24. | 31. | ||||||||||
Француски језик | 28. | 34. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | 33. | |||||||||||
Физика | 28. | |||||||||||
Математика | 24. | 27. | 30. | 36. | ||||||||
Биологија | 27. | 34. | ||||||||||
Хемија | 25. | 35. |
РАЗРЕД: VIII-3
ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2015-2016. ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 25. | 29. | 33. | 35. | ||||||||
Енглески језик | 24. | 31. | ||||||||||
Француски језик | 34. | |||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | 33. | |||||||||||
Физика | 28. | |||||||||||
Математика | 23. | 27. | 30. | 35. | ||||||||
Биологија | 27. | 34. | ||||||||||
Хемија | 25. | 30. |
РАЗРЕД: VIII-4
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 25. | 26. | 34. | 35. | ||||||||
Енглески језик | 25. | 32. | ||||||||||
Француски језик | 28. | 35. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | 33. | |||||||||||
Физика | 28. | |||||||||||
Математика | 24. | 27. | 30. | 36. | ||||||||
Биологија | 27. | 34. | ||||||||||
Хемија | 26. | 33. |
РАЗРЕД: VIII-5
ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | ||||||||
п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
Српски језик | 25. | 29. | 33. | 35. | ||||||||
Енглески езикј | 25. | 34. | ||||||||||
Француски језик | 28. | 35. | ||||||||||
Историја | ||||||||||||
Географија | ||||||||||||
Физика | 27. | |||||||||||
Математика | 24. | 28. | 31. | 36. | ||||||||
Биологија | 27. | 33. | ||||||||||
Хемија | 29. | 34. |
РАЗРЕД: VIII-6 ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ К – К
ОБАВЕШТЕЊЕ
Настава у другом полугодишту почиње у среду, 17.02.2016. године и то:
– плава смена пре подне
– црвена смена после подне
Део привилегованог света уметности
Посетили смо изложбу „Пикасо у Ужицу“, која је убележила наш град на мапу најзначајнијих ликовних изложби света. Чланови Библиотечке секције и бројни ученици школе са наставницама Грађанског васпитања имали су прилику да виде дела која „још увек увесељавају људско око и зраче енергијом животне радости“, која се сврставају у непроцењиви део светске баштине.
Изложени радови Пабла Пикаса припадају колекцији графика Живе и Лазара Вујића из Галерије Местни трг, Visconti FineArt, Љубљана. Изложба је била постављена у Народном музеју Ужице од 11.12.2015. до 5.2.2016.године
Чланови Библиотечке секције недавно су посетили и Градску галерију у којој су уживали у делима 27. смотре Ужичког регионалног ликовног салона. Највише интересовања изазвали су колажи наше бивше наставнице Ликовне културе, сада професора Уметничке школе Маријане Тодоровић, првонаграђене Маријане Ћурчић, као и наше бивше ученице Маријане Ћосић. Највише времена ученици су ипак провели испред кинетичке ( аудио – визуелне ) слике „ О коси III “ Срђана Илића, и по њиховом мишљењу она је најоригиналнија.
Мирјана Р. Пејовић, А. Дуковић