У току су такмичења ученика основних школа из различитих области. Данас представљамо успешне такмичаре, који су освојили запажене резултате.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ГЕОГРАФИЈА 19.3.2022. ОШ „Богосав Јанковић“, Кремна | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Вељко Маринковић | 7. | Дарко Ристовић | 2 |
2. | Душан Николић | 7. | Дарко Ристовић | 2 |
3. | Ања Васиљевић | 7. | Славољуб Арсовић | 2 |
4. | Владислав Лав Марјановић | 7. | Дарко Ристовић | 3 |
5. | Бојана Караичић | 8. | Дарко Ристовић | 2 |
6. | Алекса Курћубић | 8. | Славољуб Арсовић | 2 |
7. | Анђела Ристановић | 8. | Дарко Ристовић | 3 |
8. | Матија Старчевић | 8. | Дарко Ристовић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницима Славољубу Арсовићу и Дарку Ристовићу.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ИСТОРИЈА 20.3.2022. ОШ „Прва основна школа краља Петра 2“, Ужице | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Бранка Ђосовић | 5. | Весна Лијескић | 2 |
2. | Урош Обрадовић | 5. | Весна Лијескић | 3 |
3. | Марта Огризовић | 5. | Весна Лијескић | 3 |
4. | Вељко Грбовић | 6. | Весна Лијескић | 3 |
5. | Катарина Васиљевић | 6. | Весна Лијескић | 3 |
6. | Ана Марија Грбић | 6. | Весна Лијескић | 3 |
7. | Војин Бојковић | 7. | Весна Лијескић | 3 |
8. | Немања Матијевић | 7. | Весна Лијескић | 3 |
9. | Вељко Маринковић | 7. | Весна Лијескић | 3 |
10. | Владислав Лав Марјановић | 7. | Весна Лијескић | 3 |
11. | Сара Марковић | 8. | Весна Лијескић | 1 |
12. | Марко Ћоровић | 8. | Весна Лијескић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховoj наставници Весни Лијескић.
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 19.3.2022. ОШ „Стари град“ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Војин Бојковић | 7. | Виолета Бурлић | 2 |
2. | Ђурђа Ђаповић | 7. | Виолета Бурлић | 3 |
3. | Матеја Петровић | 8. | Наташа Трнавац Ђалдовић | 2 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницима.
Виолети Бурлић и Натраши Трнавац Ђалдовић.
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – математика 12.3.2022. ОШ „Слободан Секулић“ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Софија Јевтић | 4. | Надежда Поповић | I |
2. | Филип Конатар | 4. | Миливоје Шукиловић | I |
3. | Милица Стјеповић | 4. | Инес Дрндаревић | I |
4. | Софија Обрадовић | 4. | Божана Јеверичић | II |
5. | Теодора Јевтовић | 4. | Надежда Поповић | II |
6. | Маша Јовановић | 4. | Миливоје Шукиловић | II |
7. | Андреј Ристановић | 4. | Инес Дрндаревић | III |
8. | Аљоша Цицварић | 4. | Миливоје Шукиловић | Похв. |
9. | Весна Томић | 4. | Надежда Поповић | Похв. |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – математика 12.3.2022. ОШ „Слободан Секулић“ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Дуња Кузељевић | 5. | Мирослав Минић | III |
2. | Николина Шпица | 6. | Мирјана Спасојевић Јаковац | Похв. |
3. | Вељко Маринковић | 7. | Биљана Димитријевић | II |
4. | Вук Павловић | 8. | Јелена Ђаповић | III |
5. | Анастасија Гредељевић | 8. | Јелена Ђаповић | III |
6. | Саво Божовић | 8. | Јелена Ђаповић | Похв. |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ МАЛИ ФУДБАЛ – ДЕВОЈЧИЦЕ 15.3.2022. Спортска хала Крчагово | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Мали фудбал – девојчице | Јелена Савићевић | 3 | |
Стефана Комленовић | 8. | |||
Барбара Маријановић | 8. | |||
Андреа Томић | 8. | |||
Ања Шуљагић | 8. | |||
Сара Николић | 8. | |||
Јована Мијатовић | 8. | |||
Ива Дивљаковић | 7. | |||
Уна Вукашиновић | 6. | |||
Тара Ристовић | 6. |
Литерарни конкурс ЈП ВОДОВОД 2021/2022. година „Снага Воде“ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Ива Пуцаревић | 8-1 | Данијела Кнежевић Зорица | 1. |
2. | Ивана Лемез | 8-5 | Данијела Кнежевић Зорица | похв |
Честитамо на успеху ученицима и њиховој наставници Данијели Кнежевић Зорици.
ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ
Мирјана Максимовић