8-1
ВУКОВЦИ:
- Тања Алексић
- Јелисавета Милановић
- Василије Негић
- Марко Шојић
ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ:
Ред.број | Име и презиме ученика | Предмет |
1. | Тања Алексић | српски језик, биологија, математика |
2. | Јелисавета Милановић | математика, српски језик |
3. | Василије Негић | математика, физика, спортска олимпијада за ученике РС |
4. | Марко Шојић | математика, српски језик, физика |
РАНГ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ:
Име и презиме ученика | Предмет | Место (ранг) |
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Марина Јевтић
ВУКОВЦИ, ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ, РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2015/16.
8-2
ВУКОВЦИ:
- Анастасија Бојовић
- Марко Стефановић
- Јана Станојевић
ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ:
Ред.број | Име и презиме ученика | Предмет |
1. | Марко Стефановић | историја |
2. | Нина Цицварић | географија |
3. | Јана Станојевић | хемија |
4. | Анастасија Бојовић | српски језик, математика, физика, хемија, биологија, техничко и информатичко образовање |
РАНГ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ:
Име и презиме ученика | Предмет | Место (ранг) |
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Деса Богићевиć
ВУКОВЦИ, ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ, РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2015/16.
8-3
ВУКОВЦИ:
- Магдалена Максимовић
ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ:
Ред.број | Име и презиме ученика | Предмет |
1. | Петар Богдановић | географија, историја |
2. | Мартин Познановић | техничко и информатичко образовање, географија |
3. | Магдалена Максимовић | српски језик, хемија, биологија, историја |
4. | Никола Добрисављевић | српски језик, географија, историја |
5. | Урош Радибратовић | математика |
6. | ||
7. |
РАНГ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ:
Име и презиме ученика | Предмет | Место (ранг) |
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Ивана Чукановић
ВУКОВЦИ, ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ, РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2015/16.
8-4
ВУКОВЦИ:
- Софија Брзаковић
- Ана Жунић
ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ:
Ред.број | Име и презиме ученика | Предмет |
1. | Софија Брзаковић | билогија, хемија, енглески језик |
2. | Ана Жунић | биологија, хемија, математика |
3. | Катарина Јовановић | географија |
4. | Јелена Обућина | енглески језик |
РАНГ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ:
Име и презиме ученика | Предмет | Место (ранг) |
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Јелена Благојевић
ВУКОВЦИ, ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ, РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2015/16.
8-5
ВУКОВЦИ:
- Катарина Милошевић
- Теодора Павловић
ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ:
Ред.број | Име и презиме ученика | Предмет |
1. | Александар Анђић | географија |
2. | Владана Жунић | биологија |
3. | Богдан Јоковић | географија |
4. | Катарина Милошевић | биологија, српски, техничко и информатичко образовање |
5. | Теодора Павловић | биологија, српски језик и математика |
6. | Лазар Смиљанић | историја |
7. | Матија Танасковић | биологија, историја |
РАНГ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ:
Име и презиме ученика | Предмет | Место (ранг) |
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Јелена Недић
ВУКОВЦИ, ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ, РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2015/16.
8-6
ВУКОВЦИ:
- Анита Павловић
- Романа Карапанџић
- Теодора Мајкић
- Страхиња Ристовић
ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ:
Ред.број | Име и презиме ученика | Предмет |
1. | Анита Павловић | физичко васпитање (стони тенис и атлетика) |
2. | Романа Карапанџић | хемија |
3. | Страхиња Ристовић | математика, хемија |
4. | Теодора Мајкић | биологија |
5. | Петар Гавовић | енглески језик, биологија |
Кристина Обреновић | биологија, ликовна култура | |
7. | Марија Милосављевић | ликовна култура |
РАНГ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ:
Име и презиме ученика | Предмет | Место (ранг) |
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Дaнијела Кнежевић
В.д. директора школе
Мирјана Максимовић