РАЗРЕДНА НАСТАВА
Презиме и име | Звање | Разред и одељење |
Бучевац Љубица | Професор разредне наставе | I 1 |
Мирјана Максимовић | Професор разредне наставе | I 2 |
Луковић Радмила | Наставник разредне наставе | I 3 |
Мојсиловић Драгана | Наставник разредне наставе | I 4 |
Ђикановић Слађана | Професор разредне наставе | I 5 |
Шукиловић Миливоје | Професор разредне наставе | II1 |
Поповић Надежда | Професор разредне наставе | II2 |
Јеверичић Божана | Професор разредне наставе | II3 |
Лазовић Светлана | Наставник разредне наставе | II4 |
Инес Дрндаревић | Наставник разредне наставе | II5 |
Јовичић Нина | Професор разредне наставе | III1 |
Снежана Тоскић | Наставник разредне наставе | III2 |
Калаба Славица | Наставник разредне наставе | III3 |
Стаматовић Велинка | Наставник разредне наставе | III4 |
Радибратовић Предраг | Професор разредне наставе | III5 |
Симић Оливера | Професор разредне наставе | IV 1 |
Михаиловић Даница | Професор разредне наставе | IV2 |
Љубичић Бранка | Професор разредне наставе | IV3 |
Ђурић Светлана | Професор разредне наставе | IV 4 |
Ђуровић Драгица | Професор разредне наставе | IV 5 |
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Николић Милица | васпитач |
Марић Марија | васпитач |
Аџић Љиљана | васпитач |
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Презиме и име | Предмет | Одељењски старешина | одељења |
Бурлић Виолета | српски језик | V 5 | V 4,5; VII 3,5 |
Николић Ивић Миланка | српски језик и књижевност | VII 1 | V 1,3; VII 1; VIII 2 |
Данијела Кнежевић Зорица | српски језик | VIII 5 | VI 1,5; VII 4; VIII 3,5 |
Чукановић Ивана | српски језик | V 2; VIII 1 | |
Трнавац Ћалдовић Наташа | српски језик | VI 3, 4; VIII 4 | |
Аксентијевић Биљана | српски језик | VIII 6 | VI 2 ; VII 2; VIII 6 |
Вукић Надежда | енглески језик | VII 2 | I 5; V 3,4,5; VII 2,3,4,5; VIII 2 |
Костић Ксенија | енглески језик | I 4; II 3; III 2,4; IV 2; VI 2,3,4; VII 1; VIII 4 | |
Јевтић Марина | енглески језик | I 1,2,3; III 1,3,5; V 2; VIII 1,6 | |
Ковачевић Дубравка | енглески језик | VI 1 | II 4,5 ; V 1 ; VI 1 ;VIII 5 |
Тасић Жана | енглески језик | IV 1,4 | |
Станисављевић Јелена | енглески језик | VIII 3 | II 1,2 ; IV 3,5 ; V I 5 ; VIII 3 |
Недић Јелена | француски језик | VII 5 | V 2 ; VI 2,3,4; VII 3,5;VIII 1,4,6 |
Антонијевић Марина | француски језик | V 1,3 ; VI 1; VII 1,2,4;VIII 2,3,5 | |
Жеравчић М.Невена | француски језик | V 4,5 ; VI 5 | |
Савић Владан | ликовна култура | V 4 | V 1,2,4,5; VI 2,3,4,5; VII 2,3,4,5; VIII 1,2,4,6 |
Жунић Марија | ликовна култура | V 3; VI 1; VII 1; VIII 3,5 | |
цртање сликање вајање | V 2; VI 3 | ||
Милићевић Игњат | музичка култура | V 1,3; VI 5; VIII 2,3,5 | |
Бошковић Никола | музичка култура | V 2,4,5; VI 1,2,3,4 VII 3,5; VIII 1,4,6 | |
Ботић Младен | музичка култура | VII 1,2,4 | |
Лијескић Весна | историја | VI 2 | V 1,2,4,5; VI 2,3,4; VII 3,5; VIII 1,4,6 |
Јевтић Марија | историја | VII 4 | V 3; VI 1,5; VII 1,2,4; VIII 2,3,5; |
свакодневни живот у прошлости | VI 1,5; VII 1 | ||
Арсовић Славољуб | географија | VIII 2 | V 1,2,3,4; VI 1,5; VII 1,2,4; VIII 2,3,5 |
Ристовић Дарко | географија | VI 3 | V 5;VI 2,3,4; VII 3,5; VIII 1,4,6 |
свакодневни живот у прошлости | VI 2,4; VII 3,5 | ||
Стојковић Бојана | хемија | VII 5 | |
Арсовић Брана | хемија | VII 1,2,3,4;VIII 1,2,3,4,5,6 | |
Пејић Гордана | физика | VI 5; VII 1,2,4 | |
Брковић Верица | физика | VIII 1 | VI 1,2,3,4; VIII 1,2,3,4,5,6 |
Минић Мирослав | математика | V 1 | V 1; VII 2; VIII 2,5 |
информатика и рачунарство (изборни) | VIII 2,3 | ||
Радовић Слободанка | математика | V 2,4; VIII 4 | |
физика | VII 3,5 | ||
Ђаповић Јелена | математика | VI 3 | V 3; VI 3; VIII 1, 6 |
Димитријевић Биљана | математика | V 5; VI 2,4; VII 3,5 | |
Спасојевић – Јаковац Мирјана | математика | VI 5 | VI 1,5; VII 1,4; VIII 3 |
Аћимовић Наташа | биологија | V 2 | V 2,4,5; VI 2,3,4; VIII 1,4,6 |
домаћинство | |||
Богићевић Деса | биологија | V 1,3; VI 1,5; VII 1,2,4; VIII 2,3,5 | |
Митрашиновић Мирјана | биологија | VII 3,5 | |
Маринковић Јелена | Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија | VI 4 | V 2,4,5; VI 2,3,4; VII 3,5; VIII 2,6 |
Гојгић Милан | Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија | V 1; VI 1,5; VII 1,2,4
|
|
Информатика и рачунарство | |||
V 2,3,4,5; VI 1,2,3,5 | |||
Јованетић Мирјана | Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија | V 3 | V 1,3,4,5; VI 5; VII 1,2,4; VIII 3,6 |
Тасић Обрад | Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија,Информатика и рачунарство | VI 2; VII 3; VIII 1,4,5
V 1,3,5; VI 1,2,3,4 VII 1,2,4
|
|
Синђелић Снежана | Техника и технологија,Информатика и рачунарство | V 2; VI 3; VII 3,5VI 5; VII 1,2,3,4,5 | |
Иркић Ана | физичко и здравствено васпитање | VII 4 | |
Пинтеровић Ана | физичко и здравствено васпитање,изабрани спорт | V 4,5; VI 5; VII 5; VIII 1,2,5,6 | |
Савићевић Јелена | физичко и здравствено васпитање,изабрани спорт | VIII 4 | V 2; VI 2,3,4; VII 3; VIII 1,4 |
Сретеновић Наталија | физичко и здравствено васпитање,изабрани спорт | V1,3; VI 1; VII 1,2; VIII 3VIII 2,3,5 | |
Драшковић Мирјана | грађанско васпитање | V 1,2,3,4,5; VI 2/3/4VI 1/5; VII 1,3; VII 2/4,; VIII 2, VIII 1/4, VIII 3/5 | |
Бановић Владимир | верска настава | I1/5, 2,3,4; III1/3, 2,4,5; VI 4; VII 3/5 VIII 1; VIII 4/6 | |
Mијаиловић Бојан | верска настава | II 1,2,3, II 4/5; IV 1,2,3,4,5V1/3; VI 1,2,4,5; VII 1/4 VII 2; VIII2/3, VIII 5 | |
Јевтовић Тања | домаћинство | VIII 4,5 | |
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Име и презиме | Врста стр. спреме | |||
Софија Шевердија | Професор разредне наставе | |||
Марија Цвенчек | Професор разредне наставе |