
Републичко такмичење – Историја –„Јосиф Костић“28.5.2023. Лесковац | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Војин Бојковић | 8. | Весна Лијескић | 1 |
2. | Владислав Лав Марјановић | 8. | Весна Лијескић | 1 |
3. | Вељко Маринковић | 8. | Весна Лијескић | 2 |
4. | Душан Николић | 8. | Весна Лијескић | 2 |
5. | Немања Матијевић | 8. | Весна Лијескић | 3 |
Честитамо на несвакидашњем успеху ученицима и њиховој наставници Весни Лијескић.

У оквиру фото-конкурса под називом „Мој град кроз објектив“ ученица 5. разреда Маша Јовановић освојила је 3. награду.
Честитамо Маши на успеху.

Регионално такмичење„Пажљивкова смотра“19.5.2023. Златибор | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
Екипа | 1. | Инес Дрндаревић | 1 | |
1. | Виктор Зарић | 1-1 | ||
2. | Надежда Парлић | 1-2 | ||
3. | Лена Ђурић | 1-3 | ||
4. | Лена Станковић | 1-5 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховој учитељици.

Међуокружно такмичење- Атлетика12.5.2023. Чачак | |||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | Скок у даљ |
1. | Марко Шевердија | 8. | Јелена Савићевић | 3 |
Честитамо на успеху ученику и наставници.

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ПРВА ПОМОЋ12.5.2023. ЦРВЕНИ КРСТ – УЖИЦЕ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Припрема | Пласман |
ЕКИПА | ||||
1. | Нина Димитријевић-вођа екипе | 7. | Екипу припремала Патронажна служба Ужице | 3 |
2. | Јелена Аврамовић | 7. | ||
3. | Александар Филковић | 7. | ||
4. | Миа Ђокић | 7. | ||
5. | Уна Вукашиновић | 7. | ||
6. | Марија Стопић | 7. |
Честитамо на успеху ученицима.

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – АТЛЕТИКА18.5.2023. КРАГУЈЕВАЦ | |||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | |
1. | Теодора Клашевић | 5. | Јелена Савићевић | 1 | 300 м |
Теодора Кулашевић је обезбедила пласман на Републичко такмичење у Ћуприји.
Честитамо на успеху ученицима и њиховој наставници.
Желимо им пуно среће и успеха у даљем такмичењу.
У току су такмичења ученика основних школа из различитих области. Данас представљамо успешне такмичаре, који су освојили запажене резултате.
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – АТЛЕТИКА 9.5.2023. БАЈИНА БАШТА | |||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман | |
1. | Теодора Клашевић | 5. | Јелена Савићевић | 1 | 500 м |
2. | Марко Шевердија | 8. | 1 | скок у даљ | |
3. | Војин Глушчевић | 8. | 2 | 800 м | |
4. | Стефан Радосављевић | 8. | 3 | 300 м | |
5. | Андреј Максимовић | 8. | 4 | скок у вис |
На Међуокружно такмичење су се пласирали Теодора Кулашевић и Марко Шевердија. Такмичење ће се одржати у Крагујевцу.
Ученике спремала и водила на такмичење наставница Јелена Савићевић.
Честитамо!
Честитамо на успеху ученицима и њиховој наставници.
Желимо им пуно среће и успеха у даљем такмичењу.
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Наградни конкурс „Крв живот значи“ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
Видео радови | ||||
1. | Тара Лазић | 8 | Владан Савић | 1 |
Честитамо на успеху ученици Тари и наставнику Владану Савићу.
Награда је десет дана на мору у одмаралишту Црвеног крста у Баошићу.
Поводом наградног конкурса “Крв живот значи“, ученици наше школе су забележили запажене резултате:

Наградни конкурс„Крв живот значи“ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
Литерарни радови у категорији од 1. до 4. разреда | ||||
1. | Марија Радојичић | 4 | Ивана Миленковић | 2 |
2. | Сања Сорић | 4 | Ивана Миленковић | 3 |
Видео радови | ||||
1. | Тара Лазић | 8 | Владан Савић | 1 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим учитељима/наставницима.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“22.4.2023. ОШ „Миодраг Миловановић – Луне“, Каран | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Вук Ковачевић | 5. | Мирјана Јованетић | 1 |
2. | Милица Стјепановић | 5. | Мирјана Јованетић | 3 |
3. | Вељко Ћирковић | 8. | Мирјана Јованетић | 2 |
4. | Маја Панић | 6. | Мирјана Јованетић | 1 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховој наставници.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ- Географија22.4.2023. ОШ „Стеван Чоловић“, Ариље | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Немања Матијевић | 8. | Дарко Ристовић | 1 |
2. | Вељко Маринковић | 8. | Дарко Ристовић | 1 |
3. | Ања Васиљевић | 8. | Гордана Анђић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницима.
Ученици Немања Матијевић, Вељко Маринковић , остварили су пласман на Републичко такмичење. Желимо им пуно среће и успеха у даљем такмичењу.

Након спуштања прага пролазности из српског језика и језичке културе пласман на Републичко такмичење (27.5.2023. године, Тршић) остварила је:
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника |
1. | Катарина Васиљевић | 7. | Виолета Бурлић |
Честитамо на успеху ученицима и њеној наставници.
Желимо им пуно среће и успеха у даљем такмичењу.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – Биологија23.4.2023. ОШ „Мито Игумановић“ Косјерић | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Андреј Ристановић | 5. | Ана Николић | 2 |
2. | Уна Брковић | 5. | Ана Николић | 3 |
3. | Весна Томић | 5. | Ана Николић | 3 |
4. | Дуња Марковић | 6. | Ана Николић | 2 |
5. | Софија Супуровић | 6. | Наташа Аћимовић | 3 |
6. | Ања Голубовић | 6. | Ана Николић | 3 |
7. | Николина Шпица | 7. | Ана Николић | 1 |
8. | Ана Марија Грбић | 7. | Наташа Аћимовић | 2 |
9. | Нева Цицварић | 7. | Ана Николић | 3 |
10. | Јована Ристановић | 7. | Наташа Аћимовић | 3 |
11. | Катарина Васиљевић | 7. | Наташа Аћимовић | 3 |
12. | Вељко Маринковић | 8. | Наташа Аћимовић | 3 |
13. | Војин Бојковић | 8. | Наташа Аћимовић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницам.
Ученици Николина Шпица, Ана Марија Грбић, Нева Цицварић, Јована Ристановић, Катарина Васиљевић, Вељко Маринковић и Војин Бојковић остварили су пласман на Републичко такмичење.Желимо им пуно среће и успеха у даљем такмичењу.

Окружно такмичење из географије одржано је на Дан планете Земље, 22. априла у Ариљу. Велики успех имали су наши ученици и наставници. Школа је богатија за три дипломе и два пласмана на републички ниво такмичења.
Прво место и пласман на Републичко такмичење из географије освојили су ученици осмог разреда Немања Матијевић и Вељко Маринковић са својим наставником Дарком Ристовићем.
Треће место освојила је ученица осмог разреда Ања Васиљевић са својом наставницом Горданом Анђић.
Браво за ученике и наставнике!
,,КЕНГУР – БЕЗ ГРАНИЦА“, 2023.

У четвртак, 16. 3. 2023. године, на Педагошком факултету у 10h почело је такмичење. Ученици су упознати са овим такмичењем и сазнањем да у преко 90 земаља њихови вршњаци раде исте задатке и у исто време. Били смо поносни што смо део овог такмичења. Учествовало је 75 ученика млађих разреда и то: 25 ученика другог разреда (од којих 3 ученика из Основне школе „Алекса Дејовић“, Злакуса) 6 ученика трећег разреда 44 ученика четвртог разреда
Најуспешнији су били:
II разред
1. Петар Кутлеша – похвала (учитељица Данка Јовановић)
2. Вук Бунарџић – похвала (учитељица Славица Калаба)
3. Николина Словић – похвала (учитељица Славица Калаба)
III разред
1. Милица Грбовић – похвала (учитељица Драгица Ђуровић)
IV разред
1. Јована Васиљевић – похвала (учитељица Мирјана Максимовић)
2. Ана Штуловић – похвала (учитељица Љубица Бучевац)
3. Нађа Николић – похвала (учитељица Слађана Ђикановић)
4. Нина Станковић – похвала (учитељица Слађана Ђикановић)
5. Дарко Стојадиновић – похвала (учитељица Мирјана Максимовић)
6. Мирко Бакрачлић – похвала (учитељица Ивана Миленковић)
7. Теодор Ђенић – похвала (учитељ Младен Ботић)
8. Ива Вуксановић – похвала (учитељица Љубица Бучевац)
9. Мартина Гојгић – похвала (учитељица Љубица Бучевац)
10. Лука Љубичић – похвала (учитељица Ивана Миленковић)
11. Михаило Словић – похвала (учитељица Мирјана Максимовић)
12. Јана Мандић – похвала (учитељица Мирјана Максимовић)
13. Лена Стефановић – похвала (учитељица Слађана Ђикановић)
Честитамо свим ученицима и њиховим учитељима!
УСПЕХ НА НАЦИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ,,МИСЛИША“

Дана 9.3.2023. године у организацији Друштва математичара „Архимедес“ одржано је национално тамичење из математике „Мислиша“. „Мислиша“ је национално математичко такмичење за ученике основних и средњих школа (сви разреди), које од 2006. године организује Математичко друштвo „Архимедес“ из Београда. Циљ овог такмичења је популарисање математике, подстицање интересовања што већег броја ученика за математику, мотивисање ученика да математику уче са задовољством кроз решавање лепих и занимљивих задатака.
Учествовала су 134 ученика наше школе: 23 ученика другог разреда, 45 трећака, 7 четвртака, 23 петака, 17 шестака, 8 седмака и 11 осмака. Такмичење у нашој школи је организовало Стручно веће наставника математике, а помоћ им је пружио Педагошки факултет Ужице, који је уступио свој амфитеатар, на чему се овом приликом захваљујемо.
Честитамо свим ученицима, њиховим учитељима и наставницима!
Најуспешнији су били:
III разред
Илић Лука – III награда (учитељица Вања Николић)
Тица Теодора – III награда (учитељица Вања Николић)
Шуњеварић Нађа – III награда (учитељица Вања Николић)
Секулић Вања – похвала (учитељица Ивана Гвоздовић)
Грбовић Милица – похвала (учитељица Драгица Ђуровић)
V разред
Јевтић Софија – II награда (наставница Бојана Митровић)
Јовановић Маша – III награда (наставница Јелена Ђаповић)
VIII разред
Тешовић Петар – похвала (наставник Мирослав Минић)
Стокић Алекса – похвала (наставница Биљана Димитријевић)
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – Српски језик и језичка култура4.4.2023. ОШ „Душан Јерковић“, Ужице | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Милица Стјеповић | 5. | Данијела Кнежевић Зорица | 3 |
2. | Петра Павловић | 5. | Ивана Чукановић | 3 |
3. | Теодора Јевтовић | 5. | Данијела Кнежевић Зорица | 3 |
4. | Весна Томић | 5. | Данијела Кнежевић Зорица | 3 |
5. | Дарија Ристановић | 5. | Данијела Кнежевић Зорица | 3 |
6. | Ленка Ћировић | 6. | Миланка Николић Ивић | 1 |
7. | Ања Голубовић | 6. | Миланка Николић Ивић | 1 |
8. | Марта Огризовић | 6. | Миланка Николић Ивић | 3 |
9. | Дуња Кузељевић | 6. | Биљана Аксентијевић | 3 |
10. | Катарина Васиљевић | 7. | Виолета Бурлић | 3 |
11. | Николина Шпица | 7. | Биљана Аксентијевић | 3 |
12. | Страхиња Соколовић | 7. | Виолета Бурлић | 3 |
13. | Вељко Маринковић | 8. | Виолета Бурлић | 2 |
14. | Ања Васиљевић | 8. | Миланка Николић Ивић | 2 |
15. | Катарина Марић | 8. | Миланка Николић Ивић | 3 |
16. | Душан Николић | 8. | Виолета Бурлић | 3 |
17. | Игор Конатар | 8. | Ивана Чукановић | 3 |
СЈАЈНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ИСТОРИЈЕ

Наставница Весна Лијескић и њени осмаци постигли су невероватан успех – ПЕТ ПРВИХ МЕСТА! Најбољи и најуспешнији осмаци у Златиборском округу су Веснини:
Владислав Лав Марјановић,
Вељко Маринковић,
Војин Бојковић,
Немања Матијевић и
Душан Николић.
Успешни су били и ученици 5. разреда:
Филип Конатар, 2. место, наставница Весна Лијескић,
Софија Јевтић, 2.место, наставница Марија Јевтић,
Бранко Николић, 2. место, наставница Весна Лијескић и
Ђорђе Глибетић, 3. место, наставница Весна Лијескић.
Честитамо ученицима и њиховим наставницама!
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – 17 ДИПЛОМА ЗА УЧЕСНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ
У суботу, 1. априла, били смо домаћини Окружног такмичења из српског језика и примили у нашу школу 237 ученика такмичара и преко 40 наставника ментора из читавог Златиборског округа. Поред одличне организације показали смо одлична знања из српског језика.
ПЕТИ РАЗРЕД
1. Милица Стјеповић, наставница Данијела Кнежевић Зорица, 3. место
2. Петра Павловић, наставница Ивана Чукановић, 3. место
3. Теодора Јевтовић, наставница Данијела Кнежевић Зорица, 3. место
4. Весна Томић, наставница Данијела Кнежевић Зорица, 3. место
5. Дарија Ристановић, наставница Данијела Кнежевић Зорица, 3. место
ШЕСТИ РАЗРЕД
1. Ленка Ћировић, наставница Миланка Николић Ивић, 1. место
2. Ања Голубовић, наставница Миланка Николић Ивић, 1. место
3. Марта Огризовић, наставница Миланка Николић Ивић, 3. место
4. Дуња Кузељевић, наставница Биљана Аксентијевић, 3. место
СЕДМИ РАЗРЕД
1. Катарина Васиљевић, наставница Виолета Бурлић, 3. место
2. Николина Шпица, наставница Биљана Аксентијевић, 3. место
3. Страхиња Соколовић, наставница Виолета Бурлић, 3. место
ОСМИ РАЗРЕД
1. Вељко Маринковић, наставница Виолета Бурлић, 2. место
2. Ања Васиљевић, наставница Миланка Николић Ивић, 2. место
3. Катарина Марић, наставница Миланка Николић Ивић, 3. место
4. Душан Николић, наставница Виолета Бурлић, 3. место
5. Игор Конатар, наставница Ивана Чукановић, 3. место
БРАВО ЗА УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИЦЕ!

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – MATEMATIKA18.3.2023. ОШ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“ Ужице3. разред | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Милица Грбовић | 3. | Драгица Ђуровић | 3 |
2. | Лука Илић | 3. | Вања Николић | 3 |
3. | Јована Грујичић | 3. | Драгица Ђуровић | похвала |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим учитељицама.
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – MATEMATIKA18.3.2023. ОШ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“ Ужице4. разред | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Ана Јовичић | 4. | Слађана Ђикановић | 1 |
2. | Нина Станковић | 4. | Слађана Ђикановић | 1 |
3. | Нера Пунишић | 4. | Слађана Ђикановић | 1 |
4. | Мартина Гојгић | 4. | Љубица Бучевац | 2 |
5. | Ана Штуловић | 4. | Љубица Бучевац | 2 |
6. | Јана Мандић | 4. | Мирјана Максимовић | 2 |
7. | Војин Ђуричковић | 4. | Ивана Миленковић | похвала |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим учитељицама.
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – MATEMATIKA18.3.2023. ОШ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“ Ужице5-8. разреда | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Маша Јовановић | 5. | Јелена Ђаповић | 2 |
2. | Софија Јевтић | 5. | Бојана Митровић | 2 |
3. | Марко Илић | 5. | Јелена Ђаповић | 3 |
4. | Уна Брковић | 5. | Бојана Митровић | 3 |
5. | Софија Обрадовић | 5. | Јелена Ђаповић | 3 |
6. | Аљоша Цицварић | 5. | Јелена Ђаповић | похвала |
7. | Дуња Кузељевић | 6. | Ивана Мићић | 3 |
8. | Вељко Маринковић | 8. | Биљана Димитријевић | 3 |
9. | Алекса Стокић | 8. | Биљана Димитријевић | похвала |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницама.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – Биологија 19.3.2023. ОШ „Слободан Секулић“ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
Весна Томић | 5. | Ана Николић | 2 | |
Андреј Ристановић | 5. | Ана Николић | 3 | |
Уна Брковић | 5. | Ана Николић | 3 | |
Нађа Петровић | 5. | Ана Николић | 3 | |
Теодора Јевтовић | 5. | Ана Николић | 3 | |
Лука Велимировић | 6. | Ана Николић | 2 | |
Софија Супуровић | 6. | Наташа Аћимовић | 3 | |
Дуња Марковић | 6. | Ана Николић | 3 | |
Урош Обрадовић | 6. | Ана Николић | 3 | |
Ања Голубовић | 6. | Ана Николић | 3 | |
Ана Марија Грбић | 7. | Наташа Аћимовић | 2 | |
Николина Шпица | 7. | Ана Николић | 2 | |
Катарина Васиљевић | 7. | Наташа Аћимовић | 2 | |
Јована Ристановић | 7. | Наташа Аћимовић | 3 | |
Нева Цицварић | 7. | Ана Николић | 3 | |
Вељко Маринковић | 8. | Наташа Аћимовић | 3 | |
Војин Бојковић | 8. | Наташа Аћимовић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницима Ани Николић и Наташи Аћимовић.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – Хемија 18.3.2023. ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Николина Шпица | 7. | Арсовић Брана | 1 |
2. | Васил Прелић | 7. | Арсовић Брана | 2 |
3. | Нева Цицварић | 7. | Арсовић Брана | 3 |
4. | Маша Шојић | 7. | Арсовић Брана | 3 |
5. | Вељко Маринковић | 8. | Арсовић Брана | 1 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховој наставници Брани Арсовић.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – Енглески језик 19.3.2023. ОШ „Нада Матић“ Ужице | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Дуња Јанковић | 8 | Марина Јевтић | 1 |
2. | Емилија Томић | 8 | Дубравка Ковачевић | 1 |
3. | Михаило Златић | 8 | Надежда Вукић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницима.
Ученице Дуња Јанковић и Емилија Томић остварили су пласман на Републичко такмичење. Желимо им пуно среће и успеха у даљем такмичењу.

12.3.2023. године у Врњачкој бањи, у организацији Савеза за школски спорт и Карате Федерације Србије, одржано је Школско Првенство у каратеу. |
Ученик Огњен Здравковић у конкуренцији ката III i IV разред, заузео је треће место у веома јакој конкуренцији. Честитамо Огњену на оствареном резултату. |

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 12.3.2022. ОШ „Ђура Јакшић“, Равни | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Марјан Петковић | 7. | Дарко Ристовић | 2 |
2. | Лазар Синђић | 7. | Дарко Ристовић | 2 |
3. | Данило Илић | 7. | Дарко Ристовић | 3 |
4. | Ања Васиљевић | 8. | Гордана Анђић | 1 |
5. | Немања Матијевић | 8. | Дарко Ристовић | 2 |
6. | Вељко Маринковић | 8. | Дарко Ристовић | 2 |
7. | Вељко Ћосовић | 8. | Гордана Анђић | 3 |
8. | Владислав Лав Марјановић | 8. | Дарко Ристовић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницима Дарку Ристовићу и Гордани Анђић.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 10.3.2023. ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Симић Стефан | 5. | Снежана Синђелић | 2 |
Честитамо на успеху ученику и њиговој наставници Снежани Синђелић.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ФИЗИКА 11.3.2023. ОШ „Прва основна школа краља Петра II“ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Војин Савић | 6. | Верица Брковић | 3 |
2. | Бранка Ћосовић | 6. | Верица Брковић | 3 |
3. | Василије Тановић | 6. | Верица Брковић | 3 |
4. | Ања Голубовић | 6. | Верица Брковић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховој наставници Верици Брковић.

Vlll литерарни конкурс „Лепо је волети“ посвећено Мирославу Антићу | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Нина Ђурић | 4. | Ивана Миленковић | похвала |
Честитамо на успеху ученици и учитељици Ивани Миленковић.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ХЕМИЈА25.2.2023. ОШ „Душан Јерковић“ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Прелић Васил | 7. | Арсовић Брана | 1 |
2. | Шпица Николина | 7. | Арсовић Брана | 1 |
3. | Цицварић Нева | 7. | Арсовић Брана | 1 |
4. | Шојић Маша | 7. | Арсовић Брана | 2 |
5. | Маринковић Вељко | 8. | Арсовић Брана | 1 |
6. | Бојковић Војин | 8. | Арсовић Брана | 2 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховој наставници Брани Арсовић.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ИСТОРИЈА 26.2.2023. ОШ „Стари Град“ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Софија Јевтић | 5. | Марија Јевтић | 2 |
2. | Теодора Јевтовић | 5. | Весна Лијескић | 2 |
3. | Бранко Николић | 5. | Марија Јевтић | 3 |
4. | Филип Конатар | 5. | Весна Лијескић | 2 |
5. | Ђорђе Глибетић | 5. | Весна Лијескић | 3 |
6. | Бранка Ћосовић | 6. | Весна Лијескић | 2 |
7. | Марта Огризовић | 6. | Весна Лијескић | 3 |
8. | Димитрије Чукановић | 6. | Весна Лијескић | 2 |
9. | Дамјан Дубљанин | 6. | Марија Јевтић | 2 |
10. | Урош Обрадовић | 6. | Марија Јевтић | 3 |
11. | Вељко Маринковић | 8. | Весна Лијескић | 1 |
12. | Војин Бојковић | 8. | Весна Лијескић | 1 |
13. | Немања Матијевић | 8. | Весна Лијескић | 1 |
14. | Владислав Лав Марјановић | 8. | Весна Лијескић | 1 |
15. | Душан Николић | 8. | Весна Лијескић | 1 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницима Весни Лијескић и Марији Јевтић.

IV Ликовни конкурс Мој свет 2023, на тему „Мој свет у зеленом“ Уметничка школа | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Ленка Ратковић | 8. | Марија Жунић | Похвала за слику |
Честитамо на успеху ученици и наставници Марији Жунић.

26.2.2023 у Чачку одржано је Школско Првенство региона укаратеу у катама и борбама. |
Огњен Здравковић у катама, у категорији 3. разред и 4. разред, у конкуренцији од преко 50 такмичара, освојио је друго место. У борбама у категорији 5.разред и 6. разреда преко 40 кг Андрија Јаџић заузео је треће место. Освајачи медаља наступиће 12.марта на Школском Првенству Србије, које се одржава у Врњачкој бањи. |
Честитамо на успеху ученицима.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – Српски језик и језичка култура25.2.2023. ОШ „Прва основна школа краља Петра 2“, Ужице | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Дарија Ристановић | 5. | Данијела Кнежевић Зорица | 3 |
2. | Софија Јефтић | 5. | Данијела Кнежевић Зорица | 2 |
3. | Теодора Јевтовић | 5. | Данијела Кнежевић Зорица | 2 |
4. | Весна Томић | 5. | Данијела Кнежевић Зорица | 1 |
5. | Бранко Николић | 5. | Данијела Кнежевић Зорица | 3 |
6. | Петра Павловић | 5. | Ивана Чукановић | 2 |
7. | Милица Стијеповић | 5. | Данијела Кнежевић Зорица | 2 |
8. | Марта Огризовић | 6. | Миланка Николић Ивић | 3 |
9. | Ленка Ћировић | 6. | Миланка Николић Ивић | 1 |
10. | Лена Марковић | 6. | Биљана Аксентијевић | 2 |
11. | Дуња Кузељевић | 6. | Биљана Аксентијевић | 1 |
12. | Ања Голубовић | 6. | Миланка Николић Ивић | 3 |
13. | ЈанаЋорић | 6. | Виолета Бурлић | 3 |
14. | Катарина Васиљковић | 7. | Виолета Бурлић | 3 |
15. | Николина Шпица | 7. | Биљана Аксентијевић | 3 |
16. | Нева Цицварић | 7. | Биљана Аксентијевић | 3 |
17. | Вељко Маринковић | 8. | Виолета Бурлић | 3 |
18. | Ања Илић | 8. | Виолета Бурлић | 3 |
19. | Дуња Јанковић | 8. | Ивана Чукановић | 3 |
20. | Катарина Марић | 8. | Миланка Николић Ивић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницама.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ХЕМИЈА 25.2.2023. ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ VII РАЗРЕД | |||||
Ред. бр. | Име и презиме | Број бодова | Награда | Место | Предметни наставник |
1. | Васил Прелић | 95 | 1. | Ужице | Брана Арсовић |
2. | Николина Шпица | 91 | 1. | Ужице | Брана Арсовић |
3. | Нева Цицварић | 87 | 1. | Ужице | Брана Арсовић |
4. | Маша Шојић | 79 | 2. | Ужице | Брана Арсовић |
5. | Јована Ристановић | 50 | Ужице | Брана Арсовић | |
6. | Милица Пенезић | 46,5 | Ужице | Брана Арсовић |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ХЕМИЈА 25.2.2023. ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ VIII РАЗРЕД | |||||
Ред. бр. | Име и презиме | Број бодова | Награда | Место | Предметни наставник |
1. | Вељко Маринковић | 99 | 1. | Ужице | Брана Арсовић |
2. | Војин Бојковић | 83 | 2. | Ужице | Брана Арсовић |
3. | Петар Тешовић | 65 | Ужице | Брана Арсовић | |
4. | Ленка Ратковић | 64,5 | Ужице | Брана Арсовић |
Честитамо на успеху ученицима и њиховој наставници!
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РУКОМЕТ – ДЕВОЈЧИЦЕ 13.2.2022. Спортска хала Крчагово | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Рукомет – девојчице | Јелена Савићевић | 2 | |
Тара Ристовић | 7. | |||
Тара Сретковић | 7. | |||
Миа Ђокић | 7. | |||
Нина Николић | 7. | |||
Анђелија Ђоковић | 7. | |||
Уна Вукашиновић | 7. | |||
Дуња Јанковић | 8. | |||
Ива Дивљаковић | 8. | |||
Неда Јаџић | 6. | |||
Дуња Колџић | 5. | |||
Јана Николић | 8. | |||
Тамара Марковић | 7. |
Честитамо на успеху ученицима и њиховој наставницима Јелени Савићевић.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 11.2.2023. ОШ „Стари град“ | ||||
Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
1. | Нева Цицварић | 7. | Биљана Аксентијевић | 2 |
2. | Бојин Бојковић | 8. | Виолета Бурлић | 2 |
3. | Немања Матијевић | 8. | Ивана Чукановић | 3 |
4. | Ања Илић | 8. | Виолета Бурлић | 3 |
5. | Ђурђа Ђаповић | 8. | Виолета Бурлић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницима.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ФИЗИКА 11.2.2023. ОШ „Стари Град“ | ||||
