Посебне дипломе
Школска 2025/2026. година
Српски језик
14 ученика
| Име и презиме |
| 1. | Аљоша Цицварић |
| 2. | Алекса Тодоровић |
| 3. | Филип Конатар |
| 4. | Петра Павловић |
| 5. | Софија Јевтић |
| 6. | Уна Брковић |
| 7. | Теодора Јевтовић |
| 8. | Весна Томић |
| 9. | Дарија Ристановић |
| 10. | Нађа Петровић |
| 11. | Бранко Николић |
| 12. | Милица Стјеповић |
| 13. | Ленка Димитријевић |
| 14. | Софија Тасић |
Математика
12 ученика
| Име и презиме |
| 1. | Маша Јовановић |
| 2. | Аљоша Цицварић |
| 3. | Филип Конатар |
| 4. | Софија Тешовић |
| 5. | Марко Илић |
| 6. | Софија Јевтић |
| 7. | Уна Брковић |
| 8. | Бранко Николић |
| 9. | Софија Обрадовић |
| 10. | Димитрије Страњаковић |
| 11. | Милица Стјеповић |
| 12. | Софија Тасић |
Физика
6 ученика
| Име и презиме |
| 1. | Маша Јовановић |
| 2. | Аљоша Цицварић |
| 3. | Филип Конатар |
| 4. | Софија Јевтић |
| 5. | Уна Брковић |
| 6. | Весна Томић |
Биологија
6 ученика
| Име и презиме |
| 1. | Уна Брковић |
| 2. | Теодора Јевтовић |
| 3. | Весна Томић |
| 4. | Нађа Петровић |
| 5. | Милица Стјеповић |
| 6. | Андреј Ристановић |
Историја
4 ученика
| Име и презиме |
| 1. | Софија Јевтић |
| 2. | Теодора Јевтовић |
| 3. | Бранко Николић |
| 4. | Михаило Бранковић |
Енглески језик
5 ученика
| Име и презиме |
| 1. | Софија Јевтић |
| 2. | Софија Обрадовић |
| 3. | Милица Стјеповић |
| 4. | Андреј Ристановић |
| 5. | Дуња Јанковић |
Француски језик
1 ученик
| Име и презиме |
| 1. | Милица Стјеповић |
Техника и технологија
3 ученика
| Име и презиме |
| 1. | Вук Ковачевић |
| 2. | Стефан Симић |
| 3. | Милица Стјеповић |
Шта знаш о саобраћају
1 ученик
| Име и презиме |
| 1. | Вук Ковачевић |
Физичко и здравствено васпитање
17 ученика
| Име и презиме |
| 1. | Алекса Тодоровић |
| 2. | Кристина Врбић |
| 3. | Наталија Лучић |
| 4. | Софија Тешовић |
| 5. | Петра Павловић |
| 6. | Василије Ратковић |
| 7. | Уна Брковић |
| 8. | Ленка Вујаковић |
| 9. | Стеван Грујичић |
| 10. | Тодор Стакић |
| 11. | Вукашин Миловић |
| 12. | Софија Обрадовић |
| 13. | Лав Трипковић |
| 14. | Лазар Трипковић |
| 15. | Петра Ковачевић |
| 16. | Уна Гујаничић |
| 17. | Александар Лангура |