Браво за наше златне девојке које су се пласирале на Републичко такмичење из биологије: Јелена Шопаловић 8/4 1. место на Окружном такмичењу, Ана Жунић 7/4 1. место, Теодора Павловић 7/5, 2. место. Такође честитамо и нашим трећепласираним ученицама: Милица Јовичић 5/6 и Софија Брзаковић 7/4. Браво и за професорку Наташу Аћимовић која је спремала наше сјајне девојке.
Arhive kategorija: Савет родитеља
Пројекат бесплатни уџбеници за 2015/2016 школску годину
РОК ЗА ПРИЈАВУ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЈЕ ПРОДУЖЕН ДО 20.3.2015. ГОДИНЕ.
Пријавни Образац за бесплатне уџбенике
БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 2015/2016. ГОДИНЕ – најчешћа питања и одговори
Анализа анкета сарадње са родитељима
Истраживање је извршено у децембру 2014 године, коришћењем већ конструисаног упитника за испитивање степена сарадње родитеља са школом који чине 17 питања затвореног типа, са ликертовом скалом и са скалом са понуђеним одговорима. Упитнике је за свако одељење поделио разредни старешина ученицима, који су однели упитнике родитељима. Упитници су анонимни и не постоје демографска питања којима би могло да се открије идентитет родитеља. Узорак чине родитељи ученика сваког одељења наше школе чија су деца уписана у дневник под редним бројем 3,9,16. За ученике који нису били тај дан у школи упитник је додељен првом следећем ученику у дневнику. Узорак је репрезентативан јер га чини 132 родитеља, односно 12 % свих родитеља ученика наше школе.
Циљ нам је био да утврдимо предности рада школе, као и карике које су мање ефикасне у сарадњи са родитељима на основу којих можемо да правимо конкретне мере за побољшање рада школе у сарадњи са родитељима. Посебни циљеви истраживања односе се на утврћивање степена права и одговорности родитеља у учествовању у раду школе. Посебан циљ који смо задали је и испитивање задовољстава родитеља безбедношћу у школи са циљем даљег унапређења безбедности ученика.
Истраживање су реализовале педагог и психолог школе.
Резултати
У табелама се налазе резултати обраде упитника за свако појединачно питање приказаних у фреквенцијама, преентима и ради лакше интерпретације у кумулативним процентима.
Колико сте уопштено посматрано задовољни школом коју похађа Ваше дете?
| фреквенција | проценат | ||
| у потпуности сам задовољан | 67 | 50.8 | |
| делимично сам задовољан | 65 | 49.2 | |
| Укупно | 132 | 100.0 | |
Да ли је Ваше дете, према Вашем мишљењу, задовољно школом ?
| фреквенција | проценат | ||
| да, задовољно је школом | 120 | 91.6 | |
| не, није задовољно школом | 11 | 8.4 | |
| укупно | 131 | 100.0 | |
| Шта је узрок Вашег незадовољства школом? | фреквенција | % | Шта је, према Вашем мишљењу, узрок незадовољства Вашег детета у школи? | фреквенција | % |
| наставним градивом које је преобимно | 50 | 37.9 | наставним градивом које је преобимно | 54 | 40.9 |
| школском зградом (распоред, опремљеност) | 23 | 17.4 | наставним градивом које детету није занимљиво | 25 | 18.9 |
| наставним градивом које детету није занимљиво | 12 | 9.1 | школском зградом (распоред, опремљеност) | 13 | 9.8 |
| наставницима | 11 | 8.3 | наставници | 10 | 7.6 |
| осталим ученицима с којима се моје дете дружи | 3 | 2.3 | остали ученици с којима се моје дете дружи | 5 | 3.8 |
| одељењским старешином | 0 | 0 | одељењским старешином | 0 | 0 |
Колико често разговарате с Вашим дететом о школи?
| фреквенција | проценат | ||
| понекад | 7 | 5.3 | |
| свакодневно или готово свакодневно | 125 | 94.7 | |
| укупно | 132 | 100.0 | |
O чему разговарате с Вашим дететом о школи?
| фреквенција | проценат | |
| о извршавању школских обавеза | 106 | 80.3 |
| о настави која се одржава у школи | 75 | 56.8 |
| о наставницима | 27 | 20.5 |
| о осталим ученицима | 31 | 23.5 |
Да ли је Вашем детету до сада била потребна додатна помоћ за савладавање наставног градива?
| фреквенција | проценат | кумулативни проценат | ||
| да, једном | 17 | 13.0 | 13.0 | |
| да, више пута до сада | 63 | 48.1 | 61.1 | |
| не, никада | 51 | 38.9 | 100.0 | |
| 131 | 100.0 | |||
| 1 | ||||
| укупно | 132 | |||
Ако му је била потребна додатна помоћ колико сте били задовољни подршком коју су пружили школа и наставници?
| фреквенција | проценат | кумулативни проценат | ||
| у потпуности сам задовољан | 34 | 44.2 | 44.2 | |
| делимично сам задовољан | 37 | 48.1 | 92.2 | |
| нисам уопште задовољан | 6 | 7.8 | 100.0 | |
| укупно | 77 | 100.0 | ||
Колико сте задовољни информацијама које добијате на родитељским састанцима
| фреквенција | проценат | кумулативни проценат | ||
| у потпуности сам задовољан | 104 | 78.8 | 78.8 | |
| делимично сам задовољан | 28 | 21.2 | 100.0 | |
| укупно | 132 | 100.0 | ||
Да ли сте задовољни безбедношћу вашег детета у школи и начинима како се у школи решавају појаве међувршњачког насиља?
| фреквенција | проценат | кумулативни проценат | ||
| у потпуности сам задовољан | 52 | 40.9 | 40.9 | |
| делимично сам задовољан | 64 | 50.4 | 91.3 | |
| нисам уопште задовољан | 11 | 8.7 | 100.0 | |
| укупно | 127 | 100.0 | ||
Заокружите област или активност у којима би школа требало да побољша сарадњу са родитељима
| фреквенција | проценат | |
| отворена врата школе(посета родитеља часовима и школским активностима једном месечно) | 27 | 20.5 |
| информације које се односе на постигнућа ученика и оцењивање | 32 | 24.2 |
| понашање ученика и васпитно-дисциплински проблеми | 49 | 37.1 |
| информисање осталих родитеља о активностима Савета Родитеља и Школског одбора | 18 | 13.6 |
| учешће родитеља у спортским и културним активностима и манифестацијама школе | 20 | 15.2 |
Распоред писмених и контролних задатака прво полугодиште 2015/2016.
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2015-2016. ГОДИНЕ
ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ К – КОНТРОЛНИ
РАЗРЕД: V-1
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | |||||||
| Енглески језик | 7 | 12 | 15 | |||||||||
| Француски језик | 13 | |||||||||||
| Историја | 9 | |||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | ||||||||||||
| Математика | 5 | 8 | 12 | 19 | ||||||||
| Биологија | 8 | |||||||||||
| Хемија | ||||||||||||
РАЗРЕД: V-2
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | К | п | к | п | к | |
| Српски језик | 6 | 10 | 12 | 19 | ||||||||
| Енглески језик | 8 | 14 | 17 | |||||||||
| Француски језик | 17 | |||||||||||
| Историја | 7 | |||||||||||
| Географија | 6 | 15 | ||||||||||
| Физика | ||||||||||||
| Математика | 4 | 8 | 11 | 16 | ||||||||
| Биологија | 10 | |||||||||||
| Хемија | ||||||||||||
РАЗРЕД:V-3
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 6 | 10 | 17 | 20 | ||||||||
| Енглески језик | 7 | 13 | 16 | |||||||||
| Француски језик | 17 | |||||||||||
| Историја | 7 | |||||||||||
| Географија | 6 | 15 | ||||||||||
| Физика | ||||||||||||
| Математика | 4 | 8 | 11 | 16 | 21 | |||||||
| Биологија | 10 | |||||||||||
| Хемија | ||||||||||||
РАЗРЕД: V-4
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 4. | 7. | 10. | 14. | 16. | |||||||
| Енглески језик | 8. | 13. | 18. | |||||||||
| Француски језик | 13. | |||||||||||
| Историја | 9. | |||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | ||||||||||||
| Математика | 5. | 8. | 12. | 19. | ||||||||
| Биологија | 9. | |||||||||||
| Хемија | ||||||||||||
РАЗРЕД: V-5
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 6 | 10 | 17 | 20 | ||||||||
| Енглески језик | 7 | 13 | 16 | |||||||||
| Француски језик | 13 | |||||||||||
| Историја | 7 | |||||||||||
| Географија | 9 | 19 | ||||||||||
| Физика | ||||||||||||
| Математика | 4 | 8 | 11 | 16 | ||||||||
| Биологија | 10 | |||||||||||
| Хемија | ||||||||||||
РАЗРЕД: VI-1
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 5 | 12 | 15 | 19 | ||||||||
| Енглески језик | 6 | 12 | 16 | |||||||||
| Француски језик | 10 | 17 | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | 8 | 16 | ||||||||||
| Математика | 5 | 8 | 11 | 20 | ||||||||
| Биологија | 6 | |||||||||||
| Хемија | ||||||||||||
РАЗРЕД: VI-2
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 5. | 12. | 15. | 19. | ||||||||
| Енглески језик | 12. | 17. | ||||||||||
| Француски језик | 10. | 16. | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | 8. | 16. | ||||||||||
| Математика | 5. | 8. | 11. | 20. | ||||||||
| Биологија | 7. | 15. | ||||||||||
| Хемија | ||||||||||||
РАЗРЕД: VI-3
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 5. | 12. | 15. | 19. | ||||||||
| Енглески језик | 7. | 12. | 17. | |||||||||
| Француски језик | 9. | 16. | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | 8. | 16. | ||||||||||
| Математика | 5. | 8. | 11. | 20. | ||||||||
| Биологија | 6. | 14. | ||||||||||
| Хемија | ||||||||||||
РАЗРЕД: VI-4
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 5 | 9 | 13 | 17 | ||||||||
| Енглески језик | 6 | 12 | 17 | |||||||||
| Француски језик | 10 | 16 | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | 8 | 15 | ||||||||||
| Физика | 7 | 15 | ||||||||||
| Математика | 8 | 5 | 10 | 20 | ||||||||
| Биологија | 6 | 16 | ||||||||||
| Хемија | ||||||||||||
РАЗРЕД: VI-5
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 5 | 9 | 17 | 13 | ||||||||
| Енглески језик | 6 | 12 | 17 | |||||||||
| Француски језик | 10 | 16 | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | ||||||||||||
| Математика | 5 | 8 | 11 | 20 | ||||||||
| Биологија | 6 | 16 | ||||||||||
| Хемија | ||||||||||||
РАЗРЕД: VI-6
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 5 | 8 | 13 | 16 | ||||||||
| Енглески језик | 6 | 12 | 17 | |||||||||
| Француски језик | 9 | 15 | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | 8 | 15 | ||||||||||
| Физика | 7 | 14 | ||||||||||
| Математика | 5 | 11 | 20 | |||||||||
| Биологија | 6 | 16 | ||||||||||
| Хемија | ||||||||||||
РАЗРЕД: VII-1
| ЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 5 | 10 | 13 | 14 | ||||||||
| Енглески језик | 7 | 14 | 19 | |||||||||
| Француски језик | 8 | 16 | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | 20 | |||||||||||
| Физика | 12 | 19 | ||||||||||
| Математика | 5 | 9 | 12 | 20 | ||||||||
| Биологија | 6 | 15 | ||||||||||
| Хемија | 9 | 16 | ||||||||||
РАЗРЕД: VII-2
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 8. | 10. | 14. | 17. | ||||||||
| Енглески језик | 7. | 15. | 19. | |||||||||
| Француски језик | 8. | 16. | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | ||||||||||||
| Математика | 5. | 10. | 12. | 20. | ||||||||
| Биологија | 7. | 16. | ||||||||||
| Хемија | 9. | 17. | ||||||||||
РАЗРЕД: VII-3
РАЗРЕД: VII-3
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 8 | 9 | 14 | 17 | ||||||||
| Енглески језик | 7 | 15 | 19 | |||||||||
| Француски језик | 8 | 17 | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | 20 | |||||||||||
| Физика | 12 | 19 | ||||||||||
| Математика | 5 | 9 | 12 | 20 | ||||||||
| Биологија | 7 | 15 | ||||||||||
| Хемија | 10 | 16 | ||||||||||
РАЗРЕД: VII-4
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 5 | 8 | 13 | 16 | ||||||||
| Енглески језик | 7 | 15 | 19 | |||||||||
| Француски језик | 7 | 17 | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | 6 | 13 | 20 | |||||||||
| Математика | 5 | 9 | 12 | 20 | ||||||||
| Биологија | 6 | 15 | ||||||||||
| Хемија | 9 | 17 | ||||||||||
РАЗРЕД: VII-5
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 5 | 13 | 10 | 14 | ||||||||
| Енглески језик | 7 | 14 | 19 | |||||||||
| Француски језик | 8 | 17 | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | 12 | 19 | ||||||||||
| Математика | 5 | 9 | 12 | 20 | ||||||||
| Биологија | 8. | 18. | ||||||||||
| Хемија | 9 | 17 | ||||||||||
РАЗРЕД: VII-6
| ПРЕДМЕТ | МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 5. | 13. | 10 | 14. | ||||||||
| Енглески језик | 6. | 14. | 17. | |||||||||
| Француски језик | 8. | 16. | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | 12. | 19. | ||||||||||
| Математика | 5. | 9. | 12. | 20. | ||||||||
| Биологија | 6. | 15. | ||||||||||
| Хемија | 9. | 17. | ||||||||||
РАЗРЕД: VIII-1
| ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 9. | 13. | 16. | 20. | ||||||||
| Енглески језик | 6. | 13. | 18. | |||||||||
| Француски језик | 6. | 17. | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | 4. | 12. | 17. | |||||||||
| Математика | 7. | 10. | 15. | |||||||||
| Биологија | 8. | 16. | ||||||||||
| Хемија | 7. | 15. | ||||||||||
РАЗРЕД: VIII-2
| ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 5. | 8. | 14. | 15. | ||||||||
| Енглески језик | 7. | 13. | 18. | |||||||||
| Француски језик | 6. | 16. | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | 4. | 12. | 18. | |||||||||
| Математика | 7. | 10. | 15. | 19. | ||||||||
| Биологија | 8. | 17. | ||||||||||
| Хемија | 7. | 16. | ||||||||||
РАЗРЕД: VIII-3
| ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 8 | 12 | 16 | 19 | ||||||||
| Енглески језик | 6 | 13 | 18 | |||||||||
| Француски језик | 9 | 16 | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | 10 | 20 | ||||||||||
| Физика | 5 | 12 | 18 | |||||||||
| Математика | 7 | 10 | 14 | 19 | ||||||||
| Биологија | 8 | |||||||||||
| Хемија | 7 | 15 | ||||||||||
РАЗРЕД: VIII-4
| ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 6 | 9 | 14 | 16 | ||||||||
| Енглески језик | 5 | 13 | 18 | |||||||||
| Француски језик | 9 | 16 | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | 5 | 12 | 19 | |||||||||
| Математика | 6 | 10 | 14 | 19 | ||||||||
| Биологија | 8 | 17 | ||||||||||
| Хемија | 7 | 15 | ||||||||||
РАЗРЕД: VIII-5
| ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | |||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 8. | 12 | 16 | 19 | ||||||||
| Енглески језик | 6 | 13 | 18 | |||||||||
| Француски језик | 9 | 16 | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | 10 | 20 | ||||||||||
| Физика | 5 | 12 | 18 | |||||||||
| Математика | 7 | 10 | 14 | 19 | ||||||||
| Биологија | 8 | 17 | ||||||||||
| Хемија | 7 | 15 | ||||||||||
РАЗРЕД: VIII-6
| ПРЕДМЕТ
|
МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ | |||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | ||||||||
| п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | п | к | |
| Српски језик | 9. | 13. | 16. | 20. | ||||||||
| Енглески езикј | 6. | 12. | 16. | |||||||||
| Француски језик | 6. | 17. | ||||||||||
| Историја | ||||||||||||
| Географија | ||||||||||||
| Физика | 4. | 12. | 17. | |||||||||
| Математика | 7. | 10. | 15. | 19. | ||||||||
| Биологија | 8. | |||||||||||
| Хемија | 7. | 15. | ||||||||||
Примарна селекција отпада
Наша школа је узела учешће у пројекту „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“, који се реализује у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, финансираном од стране Европске уније. Пројекат су презентовали наставници биологије свим запосленима наше школе, а присуствовали су представници ЈКП“Дубоко“.
У оквиру међународног пројекта „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“ ученици наше школе Душан Максимовић и Александра Николић, у пратњи наставнице биологије Десе Богићевић, су учествовали у Еко-кампу на Тари. Еко -камп је одржан од 21-25. 8.2013. на планини Тари. Учествовало је 28 ученика из Ужица и Тузле и 14 наставника. Током пет дана кампа ученици и наставници су кроз низ добро организованих активности (радионице, предавања, презентације, промо-филмове, едукативне шетње, излете,изложбе, спортске активности…) представили своје школе, научили још више о примарној селекцији отпада, упознали се са специфичностима планине Таре и њеним биодиверзитетом. Такође, дружењем са другарима из Тузле, смо стекли нова пријатељства и разменили многа искуства.

