Поводом Националног дана књиге, током ове недеље, ученици I2 одељења су узели учешће у акцији ,,Читајмо гласно“. Након читања разних текстова примерених њиховим узрасту, ученици су направили пано Бајке које волимо. На врло маштовит и креативан начин су урадили насловну страну омиљене бајке.
Mesečne arhive: februar 2024
МАША НА МАТЕМАТИЧКОМ МАРАТОНУ
Математичка академија из Београда, сваке године, организује Математички маратон за ученике старијих разреда. Циљ овог такмичења је напредак талентованих ученика и неговање љубави према математици.
Ове године, наша ученица Маша Јовановић , одељење 6/1, је учествовала у првом кругу овог престижног такмичења и остварила одличан резултат. Пласирала се у финале на коме учествује само 10 ученика 6. разреда из читаве Србије. Поносни смо што ће представљати нашу школу. Честитамо Маши и наставници Јелени Ђаповић и желимо им пуно успеха у финалу.

У центру пажње, ОШ“Душан Јерковић“
„ИДЕМО У ПАРИЗ, СРЕЋКО И ФРИЖ ТЕ ВОДЕ НА ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ“
Међу изабраних 12 најбољих радова- финалиста на конкурсу “ Идемо у Париз, Срећко и Фриж те воде на Олимпијске игре“ је и наша ученица Селена Удовичић 8-1. Финалисти ће учествовати у Олимпијском квизу на тему олимпизма и олимпијских игара и игри меморије, а три најбоља такмичара, у пратњи родитеља, биће награђена путовањем на Олимпијске игре 2024. године.
На конкурс који је расписало Министарство просвете, Олимпијски комитет Србије и Амбасада Републике Француске, пристигло је око 10000 радова. Браво, Селена!

У току су такмичења ученика основних школа из различитих области. Данас представљамо успешне такмичаре, који су освојили запажене резултате.
| ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – Српски језик и језичка култура 25.2.2024. ОШ „Прва основна школа краља Петра II“, Ужице | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
| 1. | Мартина Гојгић | 5. | Виолета Бурлић | 2 |
| 2. | Татјана Шуљагић | 5. | Виолета Бурлић | 2 |
| 3. | Теодор Ђенић | 5. | Виолета Бурлић | 2 |
| 4. | Ана Јовичић | 5. | Миланка Николић Ивић | 2 |
| 5. | Маша Јовићевић | 5. | Виолета Бурлић | 2 |
| 6. | Ана Штуловић | 5. | Виолета Бурлић | 2 |
| 7. | Никола Вучићевић | 5. | Виолета Бурлић | 3 |
| 8. | Милица Стјеповић | 6. | Данијела Кнежевић Зорица | 1 |
| 9. | Софија Јевтић | 6. | Данијела Кнежевић Зорица | 2 |
| 10. | Дарија Ристановић | 6. | Данијела Кнежевић Зорица | 2 |
| 11. | Уна Брковић | 6. | Данијела Кнежевић Зорица | 2 |
| 12. | Петра Павловић | 6. | Ивана Чукановић | 2 |
| 13. | Бранко Николић | 6. | Данијела Кнежевић Зорица | 3 |
| 14. | Аљоша Цицварић | 6. | Ивана Чукановић | 3 |
| 15. | Димитрије Страњаковић | 6. | Наташа Трнавац Ћалдовић | 3 |
| 16. | Весна Томић | 6. | Данијела Кнежевић Зорица | 3 |
| 17. | Ленка Димитријевић | 6. | Данијела Кнежевић Зорица | 3 |
| 18. | Ленка Ђировић | 7. | Миланка Николић Ивић | 1 |
| 19. | Марта Огризовић | 7. | Миланка Николић Ивић | 2 |
| 20. | Димитрије Чукановић | 7. | Виолета Бурлић | 3 |
| 21. | Дуња Кузељевић | 7. | Биљана Аксентијевић | 3 |
| 22. | Нева Цицварић | 8. | Биљана Аксентијевић | 3 |
| 23. | Марта Николић | 8. | Биљана Аксентијевић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницама.
БИБЛИОТЕКАРИ СПАЈАЈУ УЖИЦЕ И ХОНГКОНГ
„Осмеси на лицима ваших ученика говоре све о вашем раду, то је оно што сам прво приметио“, реченица је библиотекара из Хонгконга која би, можда, требало да буде идеја водиља рада сваког школског библиотекара.
Током Светског конгреса школских библиотекара „Процват школске библиотеке: истраживање, политика и пракса“, одржаном у Риму, Италија од 17. до 23. јула 2023, наше библиотекарке Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић упознале су актуелну праксу
и истраживања у школским библиотекама широм света, као и многобројне колеге, школске библиотекаре.
Школски библиотекар из библиотеке школе у Хонгконгу, Чинг Чи Сум заинтересовао се за рад школских библиотекара школе „Душан Јерковић“. Иако није знао ништа о нашој земљи, није чак ни чуо за Србију, повезао је наше спортисте са нама. Школски библиотекари дали су му туристички материјал из Србије и убрзо се хонгконшки
библиотекар јавио са жељом да дође у посету Србији. Пре тога, договорен је онлајн сусрет наших и њихових ученика, како би се упознали и једни другима представили свој рад.
Сусрет је почео представљањем и срдачним поздравом школских библиотекара, а ученици су међусобно упознавање почели презентацијама ова два потпуно различита и једно другом, непозната града. Упознали смо једни друге коз представљање државе, града,
заставе, химне, школе, библиотеке… Зближили су нас спортисти, научници, писмо, национална књижевност. Уживали смо у читању поезије на кинеском језику, ученици из Хонгконга уживали су слушајући песму Тамо далеко коју су певале наше ученице. Певали
смо другарима и на енглеском, показали им комплет лепињу, Златибор, Тару, Мокру Гору. Препознали смо се у начину живота, изласцима, друштвеним мрежама. Доказ да су деца истоветна где год да су, да су интересовања слична и да је љубав према књизи опет спојила далека места и светове.

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 2023/2024. ГОДИНЕ
У току су такмичења ученика основних школа из различитих области. Данас представљамо успешне такмичаре, који су освојили запажене резултате.

| ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ФИЗИКА 24.2.2024. ОШ „Стари Град“ | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
| 1. | Филип Конатар | 6. | Верица Брковић | 1 |
| 2. | Софија Јевтић | 6. | Верица Брковић | 2 |
| 3. | Весна Томић | 6. | Верица Брковић | 3 |
| 4. | Маша Јовановић | 6. | Верица Брковић | 3 |
| 5. | Уна Брковић | 6. | Верица Брковић | 3 |
| 6. | Аљоша Цицварић | 6. | Верица Брковић | похвала |
| 7. | Васил Прелић | 8. | Јелена Витезовић | 2 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницама.
КУЛТУРНА БАШТИНА У МОДЕРНОМ ОКРУЖЕЊУ
Школски библиотекари Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић представиле су националне библиотеке и познате писце свих земаља учесница Erasmus + програма „Културна баштина у модерном окружењу“.
У току су такмичења ученика основних школа из различитих области. Данас представљамо успешне такмичаре, који су освојили запажене резултате.

| ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – MATEMATIKA 10.2.2024. ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ Ужице 3. разред | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Предметни наставник | Пласман |
| 1. | Петар Кутлеша | 3. | Данка Јовановић | 1 |
| 2. | Марко Јанковић | 3. | Данка Јовановић | 1 |
| 3. | Богдан Николић | 3. | Данка Јовановић | 2 |
| 4. | Мила Јовановић | 3. | Предраг Радибратовић | 2 |
| 5. | Вања Јовићевић | 3. | Данка Јовановић | 3 |
| 6. | Вук Бунарџић | 3. | Славица Калаба | 3 |
| 7. | Микаина Бјелаковић | 3. | Нина Јовичић | 3 |
| 8. | Уна Обућина | 3. | Данка Јовановић | 3 |
| 9. | Јаков Лечић | 3. | Данка Јовановић | 3 |
| 10. | Анђелка Мисаиловић | 3. | Јелена Мијаиловић | похвала |
| 11. | Вук Милетић | 3. | Данка Јовановић | похвала |
| 12. | Саво Цицварић | 3. | Нина Јовичић | похвала |
| 13. | Нина Штуловић | 3. | Славица Калаба | похвала |
| ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – MATEMATIKA 10.2.2024. ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ Ужице 4. разред | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Предметни наставник | Пласман |
| 1. | Лука Илић | 4. | Снежана Грбић | 1 |
| 2. | Михајло Дамљановић | 4. | Драгица Ђуровић | 2 |
| 3. | Милица Грбовић | 4. | Драгица Ђуровић | 2 |
| 4. | Нађа Шуњеварић | 4. | Снежана Грбић | 3 |
| 5. | Миа Лазић | 4. | Бранка Љубичић | 3 |
| 6. | Јаков Вуковић | 4. | Софија Шевердија | 3 |
| 7. | Анастасија Арсић | 4. | Бранка Љубичић | похвала |
| 8. | Вања Секулић | 4. | Ивана Гвоздовић | похвала |
| 9. | Анђелија Синђелић | 4. | Софија Шевердија | похвала |
| 10. | Душан Милетић | 4. | Софија Шевердија | похвала |
| 11. | Јована Грујичић | 4. | Драгица Ђуровић | похвала |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим учитељима.
| ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – MATEMATIKA 10.2.2024. ОШ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“ Ужице 5-8. разреда | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
| 1. | Нина Станковић | 5. | Бојана Митровић | 1 |
| 2. | Ана Штуловић | 5. | Јелена Ђаповић | 3 |
| 3. | Ана Јовичић | 5. | Бојана Митровић | похвала |
| 4. | Ђорђе Андрић | 5. | Јелена Ђаповић | похвала |
| 5. | Теодор Ђенић | 5. | Биљана Димитријевић | похвала |
| 6. | Софија Антић | 5. | Бојана Митровић | похвала |
| 7. | Маша Јовановић | 6. | Јелена Ђаповић | 1 |
| 8. | Софија Јевтић | 6. | Бојана Митровић | 2 |
| 9. | Софија Обрадовић | 6. | Јелена Ђаповић | 2 |
| 10. | Милица Стјеповић | 6. | Бојана Митровић | 2 |
| 11. | Софија Тасић | 6. | Бојана Митровић | 3 |
| 12. | Филип Конатар | 6. | Јелена Ђаповић | 3 |
| 13. | Уна Брковић | 6. | Бојана Митровић | похвала |
| 14. | Дуња Кузељевић | 7. | Ивана Мићић | 3 |
| 15. | Бранка Ћосовић | 7. | Мирослав Минић | похвала |
| 16. | Васил Прелић | 8. | Биљана Димитријевић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницима.



















