Наша школа је поносна на све ученике, али се посебно захваљујемо нашим ученицима који на најлепши начин презентују стечено знање, одговорност и труд својим постигнућима на општинским такмичењима.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Милица Јовичић | 85 | Наташа Аћимовић | ДРУГО М. |
| 2. | Михаило Миловановић | 81 | Наташа Аћимовић | ДРУГО М. |
| 3. | Лазар Рајевац | 79 | Деса Богићевић | ТРЕЋЕ М. |
| 4. | Милица Митровић | 77 | Наташа Аћимовић | ТРЕЋЕ М. |
| 5. | Димитрије Павићевић | 75 | Наташа Аћимовић | ТРЕЋЕ М. |
| 6. | Валентина Николић | 71 | Деса Богићевић | ТРЕЋЕ М. |
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Ања Росић | 87 | Јована Матијевић | ДРУГО М. |
| 2. | Филип Кузељевић | 87 | Деса Богићевић | ДРУГО М. |
| 3. | Вукашин Скоковић | 85 | Наташа Аћимовић | ДРУГО М. |
| 4. | Урош Чолић | 71 | Наташа Аћимовић | ТРЕЋЕ М. |
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Софија Брзаковић | 96 | Наташа Аћимовић | ПРВО М. |
| 2. | Теодора Павловић | 96 | Наташа Аћимовић | ПРВО М. |
| 3. | Ана Жунић | 89 | Наташа Аћимовић | ДРУГО М. |
| 4. | Катарина Милошевић | 87 | Наташа Аћимовић | ДРУГО М. |
| 5. | Матија Танасковић | 74 | Наташа Аћимовић | ТРЕЋЕ М. |
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Јелена Шопаловић | 92 | Наташа Аћимовић | ПРВО М. |
| 2. | Тамара Мојсиловић | 91 | Деса Богићевић | ПРВО М. |
| 3. | Александра Николић | 91 | Деса Богићевић | ПРВО М. |
| 4. | Милош Поповић | 81 | Наташа Аћимовић | ДРУГО М. |
| 5. | Татјана Радивојевић | 74 | Наташа Аћимовић | ТРЕЋЕ М. |
| 6. | Милош Стопић | 72 | Наташа Аћимовић | ТРЕЋЕ М. |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Никола Аранђеловић | 32 | Надежда Вукић | ТРЕЋЕ М. |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Марко Чанчаревић | 78 | Данка Милићевић Тасић | ПРВО М. |
| 2. | Ива Кнежевић | 64 | Мирославка Главинић | ДРУГО М. |
| 3. | Петра Симић | 43 | Мирославка Главинић | похвала |
| 4. | Петар Крстовић | 40 | Мирославка Главинић | похвала |
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Марко Шојић | 46 | Мирославка Главинић | ТРЕЋЕ М. |
| 2. | Анастасија Бојовић | 37 | Верица Брковић | похвала |
| 3. | Страхиња Ристовић | 31 | Мирославка Главинић | похвала |
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Милош Поповић | 24 | Данка Милићевић Тасић | похвала |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Анастасија Бојовић | 95,30 | Брана Арсовић | 1.место |
| 2. | Страхиња Ристовић | 89,60 | Брана Арсовић | 2.место |
| 3. | Јана Станојевић | 85,90 | Брана Арсовић | 2.место |
| 4. | Ана Жунић | 85,40 | Брана Арсовић | 2.место |
| 5. | Софија Брзаковић | 84,90 | Брана Арсовић | 2.место |
| 6. | Романа Карапанџић | 82,80 | Брана Арсовић | 2.место |
| 7. | Магдалена Марјановић | 79,20 | Брана Арсовић | 3.место |
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Игор Топаловић | 94,00 | Брана Арсовић | 1.место |
| 2. | Павле Ђурић | 75,00 | Брана Арсовић | 3.место |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Ђурић Бранислав | 38 | Весна Лијескић | ПРВО М. |
| 2. | Милош Поповић | 33,5 | Весна Лијескић | ТРЕЋЕ М. |
| 3. | Милош Стојадиновић | 32 | Весна Лијескић | ТРЕЋЕ М. |
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Петар Богдановић | 39 | Весна Лијескић | ТРЕЋЕ М. |
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Милена Аћимовић | 48,5 | Весна Лијескић | ПРВО М. |
| 2. | Илија Видаковић | 41 | Весна Лијескић | ТРЕЋЕ М. |
| 3. | Никола Марковић | 41 | Весна Лијескић | ТРЕЋЕ М. |
| 4. | Филип Стојадиновић | 40,5 | Марија Јевтић | ТРЕЋЕ М. |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 3. И 4. РАЗРЕД
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | УЧИТЕЉ | ПЛАСМАН |
| 1. | Вук Шиљковић | Драгица Ђуровић | ПРВО М. |
| 2. | Ана Гудурић | Бранка љубичић | ПРВО М. |
| 3. | Лука Стевановић | Оливера Симић | ПРВО М. |
| 4. | Ана Николић | Драгица Ђуровић | ДРУГО М. |
| 5. | Реља Познановић | Бранка Љубичић | ТРЕЋЕ М. |
| 6. | Арсен Павић | Драгица Ђуровић | ТРЕЋЕ М. |
| 7. | Ива Илић | Даница Михаиловић | ТРЕЋЕ М. |
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | УЧИТЕЉ | ПЛАСМАН |
| 1. | Стефан Јефтић | Љубица Бучевац | ПРВО М. |
| 2. | Василије Вуковић | Љубица Бучевац | ДРУГО М. |
| 3. | Урош Ћосић | Драгана Мојсиловић | ДРУГО М. |
| 4. | Игор Јовановић | Слађана Ђикановић | ДРУГО М. |
| 5. | Јована Старчевић | Миломирка Шпијуновић | ДРУГО М. |
| 6. | Тамара Перишић | Драгана Мојсиловић | ДРУГО М. |
| 7. | Софија Петровић | Радмила Луковић | ДРУГО М. |
| 8. | Милица Бојовић | Слађана Ђикановић | ДРУГО М. |
| 9. | Теодора Милић | Слађана Ђикановић | ДРУГО М. |
| 10. | Ненад Скоковић | Љубица Бучевац | ДРУГО М. |
| 11. | Милица Павловић | Миломирка Шпијуновић | ДРУГО М. |
| 12. | Димитрије Симић | Радмила Луковић | ТРЕЋЕ М. |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Јована Чегањац | 18 | Данијела Кнежевић | ПРВО М. |
| 2. | Урош Топаловић | 18 | Данијела Кнежевић | ПРВО М. |
| 3. | Невена Радовић | 17 | Зорана Трмчић | ДРУГО М. |
| 4. | Милица Станојевић | 16 | Данијела Кнежевић | ТРЕЋЕ М. |
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Теодора Павловић | 17 | Ивана Чукановић | ПРВО М. |
| 2. | Анастасија Бојовић | 16 | Миланка Николић Ивић | ДРУГО М. |
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ПОЕНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Сара Русовић | 19 | Миланка Николић Ивић | ПРВО М. |
| 2. | Милош Поповић | 18 | Виолета Бурлић | ДРУГО М. |
| 3. | Александра Николић | 17 | Миланка Николић Ивић | ДРУГО М. |
| 4. | Игор Топаловић | 17 | Зорана Трмчић | ДРУГО М. |
| 5. | Павле Ђурић | 16 | Миланка Николић Ивић | ТРЕЋЕ М. |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТИО
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ДИСЦИПЛИНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Дуња Игњатовић | Архитектура и грађевинарство | Мирјана Јованетић | ПРВО М. |
- РАЗРЕД
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ДИСЦИПЛИНА | НАСТАВНИК | ПЛАСМАН |
| 1. | Душан Максимовић | бродомоделарство | Мирјана Јованетић | ПРВО М. |