
| ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – MATEMATIKA18.3.2023. ОШ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“ Ужице3. разред | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
| 1. | Милица Грбовић | 3. | Драгица Ђуровић | 3 |
| 2. | Лука Илић | 3. | Вања Николић | 3 |
| 3. | Јована Грујичић | 3. | Драгица Ђуровић | похвала |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим учитељицама.
| ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – MATEMATIKA18.3.2023. ОШ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“ Ужице4. разред | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
| 1. | Ана Јовичић | 4. | Слађана Ђикановић | 1 |
| 2. | Нина Станковић | 4. | Слађана Ђикановић | 1 |
| 3. | Нера Пунишић | 4. | Слађана Ђикановић | 1 |
| 4. | Мартина Гојгић | 4. | Љубица Бучевац | 2 |
| 5. | Ана Штуловић | 4. | Љубица Бучевац | 2 |
| 6. | Јана Мандић | 4. | Мирјана Максимовић | 2 |
| 7. | Војин Ђуричковић | 4. | Ивана Миленковић | похвала |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим учитељицама.
| ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – MATEMATIKA18.3.2023. ОШ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“ Ужице5-8. разреда | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
| 1. | Маша Јовановић | 5. | Јелена Ђаповић | 2 |
| 2. | Софија Јевтић | 5. | Бојана Митровић | 2 |
| 3. | Марко Илић | 5. | Јелена Ђаповић | 3 |
| 4. | Уна Брковић | 5. | Бојана Митровић | 3 |
| 5. | Софија Обрадовић | 5. | Јелена Ђаповић | 3 |
| 6. | Аљоша Цицварић | 5. | Јелена Ђаповић | похвала |
| 7. | Дуња Кузељевић | 6. | Ивана Мићић | 3 |
| 8. | Вељко Маринковић | 8. | Биљана Димитријевић | 3 |
| 9. | Алекса Стокић | 8. | Биљана Димитријевић | похвала |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницама.