У току су такмичења ученика основних школа из различитих области. Данас представљамо успешне такмичаре, који су освојили запажене резултате.

| ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ГЕОГРАФИЈА 9.3.2024. ОШ „Ђура Јакшић“, Равни | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
| 1. | Бранка Ђосовић | 7. | Дарко Ристовић | 2 |
| 2. | Ленка Ђирковић | 7. | Гордана Анђић | 3 |
| 3. | Марко Богдановић | 7. | Гордана Анђић | 3 |
| 4. | Лазар Синђић | 8. | Дарко Ристовић | 2 |
| 5. | Данило Илић | 8. | Дарко Ристовић | 2 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницима Дарку Ристовићу и Гордани Анђић.

| ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – Енглески језик 10.3.2024. ОШ „Нада Матић“, Ужице | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
| 1. | Јорма Милојевић | 7. | Надежда Вукић | 1 |
| 2. | Ленка Ћировић | 7. | Надежда Вукић | 2 |
| 3. | Марко Мићић | 7. | Надежда Вукић | 3 |
| 4. | Анђелка Пушичић | 7. | Марина Јевтић | 3 |
| 5. | Дуња Пушичић | 7. | Марина Јевтић | 3 |
| 6. | Марјан Петковић | 8. | Ксенија Костић | 1 |
| 7. | Адам Парлић | 8. | Ксенија Костић | 1 |
| 8. | Нева Цицварић | 8. | Јелена Станисављевић | 2 |
| 9. | Ана Петровић | 8. | Ксенија Костић | 2 |
| 10. | Јована Ристановић | 8. | Ксенија Костић | 3 |
| 11. | Милена Радуловић | 8. | Ксенија Костић | 3 |
| 12. | Николина Шпица | 8. | Јелена Станисављевић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховим наставницима Марини Јевтић, Надежда Вукић и Јелени Станисављевић.

| ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – ФИЗИКА 10.3.2024. ОШ „Емилија Остојић“, Пожега | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
| 1. | Филип Конатар | 6. | Верица Брковић | 1 |
| 2. | Софија Јевтић | 6. | Верица Брковић | 1 |
| 3. | Маша Јовановић | 6. | Верица Брковић | 2 |
| 4. | Весна Томић | 6. | Верица Брковић | 3 |
| 5. | Аљоша Цицварић | 6. | Верица Брковић | 3 |
| 6. | Уна Брковић | 6. | Верица Брковић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и њиховој наставници Верици Брковић.