
| ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – Географија13.4.2024. ОШ „Прва основна школа Краља Петра II“, Ужице | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
| 1. | Ленка Ћировић | 7. | Гордана Анђић | 1 |
| 2. | Марко Богдановић | 7. | Гордана Анђић | 3 |
| 3. | Бранка Ђосовић | 7. | Дарко Ристовић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и предметним наставницима Гордани Анђић и Дарку Ристовићу.

| ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – Биологија14.4.2024. ОШ „Душан Јерковић“ | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
| 1. | Мартина Гојгић | 5 | Наташа Аћимовић | 2 |
| 2. | Василије Матијевић | 5 | Ана Николић | 1 |
| 3. | Ана Јовичић | 5 | Ана Николић | 1 |
| 4. | Ива Бојковић | 5 | Ана Николић | 2 |
| 5. | Софија Супуровић | 7 | Наташа Аћимовић | 3 |
| 6. | Анастасија Аџић | 7 | Наташа Аћимовић | 2 |
| 7. | Николина Шпица | 8 | Ана Николић | 3 |
| 8. | Ана Марија Грбић | 8 | Наташа Аћимовић | 3 |
| 9. | Нева Цицварић | 8 | Ана Николић | 2 |
| 10. | Катарина Васиљевић | 8 | Наташа Аћимовић | 1 |
Честитамо на успеху ученицима и предметним наставницама Ани Николић и Наташи Аћимовић.

| ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – Хемија14.4.2024. ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно | ||||
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред | Име пред. наставника | Пласман |
| 1. | Бранка Ћосовић | 7 | Брана Арсовић | 3 |
| 2. | Васил Прелић | 8 | Брана Арсовић | 1 |
| 3. | Николина Шпица | 8 | Брана Арсовић | 3 |
Честитамо на успеху ученицима и наставницима Брани Арсовић.